نبض أرقام
07:56
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19

ارتفاع خسائر "الشركة السعودية للكهرباء " إلى 913 مليون ريال (- 39 % ) بنهاية الربع الأول 2014

2014/03/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية)

 

ارتفعت خسائرالشركة السعودية للكهرباء، الى 913 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2014 ، بنسبة قدرها 39 %، قياساً بخسائر قدرها 657 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2013 ، كما يوضح الجدول التالي

 

أرجعت الشركة سبب الارتفاع في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة واستهلاكات الاصول الثابتة
 
كما أرجعت سبب الارتفاع في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الماضي إلى عوامل الطقس الموسمية إذا تقل إيرادات الشركة خلال أشهر الشتاء وتزيد خلال أشهر الصيف
 


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2013 الربع الأول 2014 التغير‬
الإيرادات 6,423.27 7,069.18 10.1 %
اجمالي الدخل (576.52) (864.11) (49.9 %)
دخل العمليات (741.67) (1018.21) (37.3 %)
صافي الدخل (657.36) (913.35) (38.9 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 4,166.59 4,166.59 -
ربح السهم (ريال) (0.16) (0.22) (38.9 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2005 3,360.32 3.6 % 1,107.07 (0.7 %) (303.13) 5.5 % (0.07)
الربع الثاني 2005 5,063.22 12.4 % 2,069.00 11.6 % 618.27 63.8 % 0.15
الربع الثالث 2005 6,095.74 7.6 % 2,927.52 5.4 % 1,449.04 8.0 % 0.35
الربع الرابع 2005 4,242.00 1.9 % 1,165.68 (10.8 %) (281.14) (185.2 %) (0.07)
الربع الأول 2006 3,424.40 1.9 % 973.04 (12.1 %) (436.11) (43.9 %) (0.10)
الربع الثاني 2006 5,350.90 5.7 % 2,240.32 8.3 % 728.47 17.8 % 0.17
الربع الثالث 2006 6,392.33 4.9 % 3,112.89 6.3 % 1,613.40 11.3 % 0.39
الربع الرابع 2006 4,539.04 7.0 % 1,076.38 (7.7 %) (491.92) (75.0 %) (0.12)
الربع الأول 2007 3,664.21 7.0 % 978.71 0.6 % (434.03) 0.5 % (0.10)
الربع الثاني 2007 5,735.16 7.2 % 2,437.54 8.8 % 784.97 7.8 % 0.19
الربع الثالث 2007 6,968.36 9.0 % 3,390.36 8.9 % 1,704.29 5.6 % 0.41
الربع الرابع 2007 4,471.34 (1.5 %) 963.47 (10.5 %) (642.73) (30.7 %) (0.15)
الربع الأول 2008 3,932.93 7.3 % 854.51 (12.7 %) (771.00) (77.6 %) (0.19)
الربع الثاني 2008 6,025.60 5.1 % 2,340.97 (4.0 %) 780.97 (0.5 %) 0.19
الربع الثالث 2008 7,209.25 3.5 % 3,240.29 (4.4 %) 1,500.48 (12.0 %) 0.36
الربع الرابع 2008 5,120.97 14.5 % 1,289.80 33.9 % (406.00) 36.8 % (0.10)
الربع الأول 2009 4,083.91 3.8 % (829.14) (197.0 %) (771.03) (0.0 %) (0.19)
الربع الثاني 2009 6,394.52 6.1 % 690.03 (70.5 %) 714.61 (8.5 %) 0.17
الربع الثالث 2009 7,882.00 9.3 % 1,997.27 (38.4 %) 1,730.68 15.3 % 0.42
الربع الرابع 2009 5,490.52 7.2 % (417.57) (132.4 %) (531.61) (30.9 %) (0.13)
الربع الأول 2010 4,566.27 11.8 % (730.39) 11.9 % (782.22) (1.5 %) (0.19)
الربع الثاني 2010 7,368.79 15.2 % 1,127.67 63.4 % 1,068.45 49.5 % 0.26
الربع الثالث 2010 9,444.84 19.8 % 2,413.73 20.9 % 2,316.63 33.9 % 0.56
الربع الرابع 2010 6,531.09 19.0 % (218.35) 47.7 % (323.78) 39.1 % (0.08)
الربع الأول 2011 5,310.46 16.3 % (680.93) 6.8 % (773.69) 1.1 % (0.19)
الربع الثاني 2011 8,347.71 13.3 % 1,455.61 29.1 % 1,334.78 24.9 % 0.32
الربع الثالث 2011 9,944.76 5.3 % 2,387.02 (1.1 %) 2,174.54 (6.1 %) 0.52
الربع الرابع 2011 6,966.67 6.7 % (460.21) (110.8 %) (522.48) (61.4 %) (0.13)
الربع الأول 2012 5,940.77 11.9 % (366.16) 46.2 % (583.35) 24.6 % (0.14)
الربع الثاني 2012 9,064.93 8.6 % 1,400.84 (3.8 %) 1,360.33 1.9 % 0.33
الربع الثالث 2012 10,890.00 9.5 % 3,038.32 27.3 % 2,875.39 32.2 % 0.69
الربع الرابع 2012 7,750.56 11.3 % (464.76) (1.0 %) (1091.30) (108.9 %) (0.26)
الربع الأول 2013 6,423.27 8.1 % (576.52) (57.5 %) (657.36) (12.7 %) (0.16)
الربع الثاني 2013 9,307.42 2.7 % 799.56 (42.9 %) 1,502.27 10.4 % 0.36
الربع الثالث 2013 11,804.47 8.4 % 2,914.36 (4.1 %) 2,852.83 (0.8 %) 0.68
الربع الرابع 2013 8,136.98 5.0 % (495.98) (6.7 %) (661.88) 39.3 % (0.16)
الربع الأول 2014 7,069.18 10.1 % (864.11) (49.9 %) (913.35) (38.9 %) (0.22)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2005 39.82 % 37.23 % 7.44 %
الربع الثاني 2005 39.78 % 37.29 % 8.54 %
الربع الثالث 2005 39.67 % 37.25 % 8.92 %
الربع الرابع 2005 38.75 % 36.69 % 7.90 %
الربع الأول 2006 37.90 % 36.14 % 7.17 %
الربع الثاني 2006 38.23 % 36.83 % 7.64 %
الربع الثالث 2006 38.60 % 37.50 % 8.37 %
الربع الرابع 2006 37.56 % 36.64 % 7.17 %
الربع الأول 2007 37.14 % 36.17 % 7.10 %
الربع الثاني 2007 37.41 % 36.19 % 7.24 %
الربع الثالث 2007 37.71 % 36.40 % 7.48 %
الربع الرابع 2007 37.29 % 35.92 % 6.78 %
الربع الأول 2008 36.22 % 34.76 % 5.10 %
الربع الثاني 2008 35.28 % 34.07 % 5.01 %
الربع الثالث 2008 34.19 % 33.23 % 4.01 %
الربع الرابع 2008 34.66 % 33.69 % 4.96 %
الربع الأول 2009 26.93 % 33.79 % 4.92 %
الربع الثاني 2009 19.25 % 34.11 % 4.55 %
الربع الثالث 2009 13.41 % 34.41 % 5.40 %
الربع الرابع 2009 6.04 % 34.91 % 4.79 %
الربع الأول 2010 6.33 % 34.96 % 4.65 %
الربع الثاني 2010 7.81 % 35.61 % 5.87 %
الربع الثالث 2010 8.91 % 37.64 % 7.71 %
الربع الرابع 2010 9.29 % 36.65 % 8.17 %
الربع الأول 2011 9.22 % 36.95 % 7.98 %
الربع الثاني 2011 10.02 % 38.06 % 8.62 %
الربع الثالث 2011 9.77 % 37.76 % 8.00 %
الربع الرابع 2011 8.84 % 38.83 % 7.65 %
الربع الأول 2012 9.67 % 40.17 % 8.27 %
الربع الثاني 2012 9.28 % 40.05 % 8.25 %
الربع الثالث 2012 10.99 % 41.40 % 10.21 %
الربع الرابع 2012 10.72 % 40.82 % 9.50 %
الربع الأول 2013 9.96 % 40.18 % 9.00 %
الربع الثاني 2013 8.14 % 38.70 % 7.14 %
الربع الثالث 2013 7.57 % 38.21 % 6.83 %
الربع الرابع 2013 7.40 % 38.44 % 6.47 %
الربع الأول 2014 6.48 % 37.80 % 5.65 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 4,166.59 0.32 0.32 10.84
الربع الثاني 2005 4,166.59 0.37 0.37 10.84
الربع الثالث 2005 4,166.59 0.40 0.40 11.17
الربع الرابع 2005 4,166.59 0.36 0.36 11.10
الربع الأول 2006 4,166.59 0.32 0.32 11.00
الربع الثاني 2006 4,166.59 0.35 0.35 11.04
الربع الثالث 2006 4,166.59 0.39 0.39 11.43
الربع الرابع 2006 4,166.59 0.34 0.34 11.31
الربع الأول 2007 4,166.59 0.34 0.34 11.21
الربع الثاني 2007 4,166.59 0.35 0.35 11.26
الربع الثالث 2007 4,166.59 0.38 0.38 11.67
الربع الرابع 2007 4,166.59 0.34 0.34 11.52
الربع الأول 2008 4,166.59 0.26 0.26 11.37
الربع الثاني 2008 4,166.59 0.26 0.26 11.42
الربع الثالث 2008 4,166.59 0.21 0.21 11.78
الربع الرابع 2008 4,166.59 0.27 0.27 11.65
الربع الأول 2009 4,166.59 0.27 0.27 11.47
الربع الثاني 2009 4,166.59 0.25 0.25 11.51
الربع الثالث 2009 4,166.59 0.30 0.30 11.92
الربع الرابع 2009 4,166.59 0.27 0.27 11.74
الربع الأول 2010 4,166.59 0.27 0.27 11.43
الربع الثاني 2010 4,166.59 0.36 0.36 11.58
الربع الثالث 2010 4,166.59 0.50 0.50 12.14
الربع الرابع 2010 4,166.59 0.55 0.55 12.06
الربع الأول 2011 4,166.59 0.55 0.55 11.88
الربع الثاني 2011 4,166.59 0.61 0.61 12.05
الربع الثالث 2011 4,166.59 0.58 0.58 12.55
الربع الرابع 2011 4,166.59 0.53 0.56 12.45
الربع الأول 2012 4,166.59 0.58 0.62 12.30
الربع الثاني 2012 4,166.59 0.58 0.63 12.54
الربع الثالث 2012 4,166.59 0.75 0.81 13.20
الربع الرابع 2012 4,166.59 0.61 0.77 12.83
الربع الأول 2013 4,166.59 0.60 0.74 12.67
الربع الثاني 2013 4,166.59 0.63 0.59 12.91
الربع الثالث 2013 4,166.59 0.63 0.58 13.60
الربع الرابع 2013 4,166.59 0.73 0.55 13.51
الربع الأول 2014 4,166.59 0.67 0.49 13.32

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 أكبر من 50 أكبر من 50 2.10
الربع الثاني 2005 أكبر من 50 أكبر من 50 2.29
الربع الثالث 2005 أكبر من 50 أكبر من 50 2.52
الربع الرابع 2005 15.33 15.33 2.62
الربع الأول 2006 أكبر من 50 أكبر من 50 2.53
الربع الثاني 2006 أكبر من 50 أكبر من 50 2.15
الربع الثالث 2006 49.37 49.37 1.68
الربع الرابع 2006 7.19 7.19 1.15
الربع الأول 2007 36.05 36.05 1.09
الربع الثاني 2007 32.54 32.54 1.02
الربع الثالث 2007 30.65 30.65 0.99
الربع الرابع 2007 8.16 8.16 1.28
الربع الأول 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 1.21
الربع الثاني 2008 47.63 47.63 1.07
الربع الثالث 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 0.89
الربع الرابع 2008 6.55 6.55 0.79
الربع الأول 2009 37.73 37.73 0.87
الربع الثاني 2009 38.33 38.33 0.83
الربع الثالث 2009 33.35 33.35 0.85
الربع الرابع 2009 7.69 7.69 0.96
الربع الأول 2010 46.22 46.22 1.10
الربع الثاني 2010 35.63 35.63 1.10
الربع الثالث 2010 29.37 29.37 1.20
الربع الرابع 2010 4.82 4.82 1.16
الربع الأول 2011 25.23 25.23 1.17
الربع الثاني 2011 22.43 22.43 1.14
الربع الثالث 2011 22.98 22.98 1.06
الربع الرابع 2011 4.91 4.65 1.12
الربع الأول 2012 27.74 25.84 1.30
الربع الثاني 2012 22.13 20.42 1.03
الربع الثالث 2012 17.44 16.27 0.99
الربع الرابع 2012 4.09 3.28 1.04
الربع الأول 2013 23.71 19.20 1.12
الربع الثاني 2013 20.44 21.89 1.00
الربع الثالث 2013 21.26 22.98 0.98
الربع الرابع 2013 3.75 4.93 1.08
الربع الأول 2014 23.61 32.00 1.18


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 73,248.65
قيمة المنشاة (مليون) 178,781.03
عدد الأسهم ((مليون)) 4,166.59
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.65
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 21.50
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 20.63
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 27.12
مضاعف القيمة الدفترية 0.82
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 0.5
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 3.0

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.