نبض أرقام
22:19
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

انخفاض أرباح "مبكو" إلى 5.8 مليون ريال (- 79%) بنهاية الربع الأول 2019

2019/05/07 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)


انخفضت أرباح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، التي تعمل في صناعة ورق الكرتون والورق الصناعي إلى 5.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة قدرها 79%، مقارنة بارباح 28.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.


قالت الشركة ان سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- انخفاض أسعار البيع، وزيادة مصاريف البيع والتوزيع، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد، والمصروفات العمومية والادارية، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، ومصروف الزكاة، وزيادة الإيرادات الأخرى.

 

كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض أسعار البيع، والزيادة في المصاريف العمومية والادارية، ومصروفات البيع والتوزيع، وخسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة، وخسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة.

وذلك على الرغم من زيادة حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات للطن الواحد وانخفاض تكلفة التمويل ومصروف الزكاة وزيادة الإيرادات الأخرى.
 



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2018 الربع الأول 2019 التغير‬
الإيرادات 225.01 181.84 (19.2 %)
اجمالي الدخل 62.10 39.33 (36.7 %)
دخل العمليات 35.34 13.17 (62.7 %)
صافي الدخل 28.08 5.78 (79.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 66.67 66.67 -
ربح السهم (ريال) 0.42 0.09 (79.4 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2010 - - - - - - -
الربع الثاني 2010 - - - - - - -
الربع الثالث 2010 - - - - - - -
الربع الرابع 2010 - - - - - - -
الربع الأول 2011 - - - - - - -
الربع الثاني 2011 - - - - - - -
الربع الثالث 2011 - - - - - - -
الربع الرابع 2011 - - - - - - -
الربع الأول 2012 - - - - - - -
الربع الثاني 2012 - - - - - - -
الربع الثالث 2012 - - - - - - -
الربع الرابع 2012 - - - - - - -
الربع الأول 2013 175.85 - 41.28 - 11.26 - 0.17
الربع الثاني 2013 195.47 - 50.61 - 22.76 - 0.34
الربع الثالث 2013 200.50 - 61.21 - 31.50 - 0.47
الربع الرابع 2013 188.35 - 50.81 - 22.56 - 0.34
الربع الأول 2014 200.96 14.3 % 52.97 28.3 % 22.83 102.7 % 0.34
الربع الثاني 2014 203.05 3.9 % 59.04 16.7 % 29.26 28.6 % 0.44
الربع الثالث 2014 219.60 9.5 % 68.98 12.7 % 36.35 15.4 % 0.55
الربع الرابع 2014 202.50 7.5 % 53.41 5.1 % 22.91 1.5 % 0.34
الربع الأول 2015 184.71 (8.1 %) 47.14 (11.0 %) 23.20 1.6 % 0.35
الربع الثاني 2015 184.14 (9.3 %) 48.17 (18.4 %) 19.57 (33.1 %) 0.29
الربع الثالث 2015 172.83 (21.3 %) 41.85 (39.3 %) 9.58 (73.6 %) 0.14
الربع الرابع 2015 139.50 (31.1 %) 35.70 (33.2 %) 2.77 (87.9 %) 0.04
الربع الأول 2016 176.54 (4.4 %) 48.80 3.5 % 16.78 (27.7 %) 0.25
الربع الثاني 2016 164.82 (10.5 %) 28.37 (41.1 %) 88.31 351.3 % 1.32
الربع الثالث 2016 148.13 (14.3 %) 28.76 (31.3 %) 2.28 (76.2 %) 0.03
الربع الرابع 2016 144.91 3.9 % 25.36 (29.0 %) (12.46) (550.0 %) (0.19)
الربع الأول 2017 166.50 (5.7 %) 31.67 (35.1 %) 3.25 (80.6 %) 0.05
الربع الثاني 2017 186.72 13.3 % 45.42 60.1 % 18.18 (79.4 %) 0.27
الربع الثالث 2017 212.74 43.6 % 55.30 92.3 % 22.22 873.6 % 0.33
الربع الرابع 2017 205.05 41.5 % 53.72 111.9 % 24.49 296.4 % 0.37
الربع الأول 2018 225.01 35.1 % 62.10 96.1 % 28.08 763.1 % 0.42
الربع الثاني 2018 218.57 17.1 % 63.12 39.0 % 28.92 59.1 % 0.43
الربع الثالث 2018 215.59 1.3 % 65.08 17.7 % 30.17 35.8 % 0.45
الربع الرابع 2018 174.44 (14.9 %) 45.37 (15.5 %) 12.29 (49.8 %) 0.18
الربع الأول 2019 181.84 (19.2 %) 39.33 (36.7 %) 5.78 (79.4 %) 0.09

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2010 - - -
الربع الثاني 2010 - - -
الربع الثالث 2010 - - -
الربع الرابع 2010 - - -
الربع الأول 2011 - - -
الربع الثاني 2011 - - -
الربع الثالث 2011 - - -
الربع الرابع 2011 - - -
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 - - -
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 26.82 % 26.56 % 11.59 %
الربع الأول 2014 27.46 % 27.05 % 12.69 %
الربع الثاني 2014 28.26 % 28.06 % 13.39 %
الربع الثالث 2014 28.55 % 28.01 % 13.67 %
الربع الرابع 2014 28.37 % 27.86 % 13.48 %
الربع الأول 2015 28.22 % 28.65 % 13.79 %
الربع الثاني 2015 27.52 % 28.28 % 12.90 %
الربع الثالث 2015 25.61 % 26.90 % 10.11 %
الربع الرابع 2015 25.38 % 26.78 % 8.09 %
الربع الأول 2016 25.93 % 25.91 % 7.23 %
الربع الثاني 2016 23.67 % 22.33 % 3.90 %
الربع الثالث 2016 22.52 % 20.72 % 2.89 %
الربع الرابع 2016 20.69 % 17.73 % 0.46 %
الربع الأول 2017 18.28 % 16.26 % (1.69 %)
الربع الثاني 2017 20.30 % 19.74 % 1.74 %
الربع الثالث 2017 22.19 % 21.31 % 4.39 %
الربع الرابع 2017 24.14 % 24.13 % 8.84 %
الربع الأول 2018 26.10 % 25.32 % 11.21 %
الربع الثاني 2018 27.19 % 25.45 % 12.04 %
الربع الثالث 2018 28.24 % 26.54 % 12.92 %
الربع الرابع 2018 28.27 % 25.99 % 11.93 %
الربع الأول 2019 26.93 % 24.90 % 9.76 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 - - - -
الربع الثاني 2010 - - - -
الربع الثالث 2010 - - - -
الربع الرابع 2010 66.67 - - 5.15
الربع الأول 2011 - - - -
الربع الثاني 2011 - - - -
الربع الثالث 2011 - - - -
الربع الرابع 2011 66.67 - - 6.47
الربع الأول 2012 - - - -
الربع الثاني 2012 - - - -
الربع الثالث 2012 - - - -
الربع الرابع 2012 66.67 - - 7.04
الربع الأول 2013 66.67 - - 7.21
الربع الثاني 2013 66.67 - - 7.55
الربع الثالث 2013 66.67 - - 8.02
الربع الرابع 2013 66.67 1.32 1.32 7.99
الربع الأول 2014 66.67 1.49 1.49 8.33
الربع الثاني 2014 66.67 1.59 1.59 8.15
الربع الثالث 2014 66.67 1.66 1.66 8.70
الربع الرابع 2014 66.67 1.67 1.67 9.04
الربع الأول 2015 66.67 1.68 1.68 9.39
الربع الثاني 2015 66.67 1.53 1.53 9.68
الربع الثالث 2015 66.67 1.13 1.13 9.83
الربع الرابع 2015 66.67 0.83 0.83 9.87
الربع الأول 2016 66.67 0.73 0.73 9.62
الربع الثاني 2016 66.67 1.76 0.38 10.57
الربع الثالث 2016 66.67 1.65 0.27 10.59
الربع الرابع 2016 66.67 1.42 0.04 10.40
الربع الأول 2017 66.67 1.22 (0.16) 10.45
الربع الثاني 2017 66.67 0.17 0.17 10.16
الربع الثالث 2017 66.67 0.47 0.47 10.49
الربع الرابع 2017 66.67 1.02 1.02 10.84
الربع الأول 2018 66.67 1.39 1.39 11.26
الربع الثاني 2018 66.67 1.56 1.56 11.03
الربع الثالث 2018 66.67 1.67 1.67 11.48
الربع الرابع 2018 66.67 1.49 1.49 11.27
الربع الأول 2019 66.67 1.16 1.16 10.98

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 - - -
الربع الثاني 2010 - - -
الربع الثالث 2010 - - -
الربع الرابع 2010 - - -
الربع الأول 2011 - - -
الربع الثاني 2011 - - -
الربع الثالث 2011 - - -
الربع الرابع 2011 - - -
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 - - -
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 26.14 26.14 4.13
الربع الثالث 2015 25.29 25.29 2.90
الربع الرابع 2015 30.07 30.07 2.52
الربع الأول 2016 24.74 24.74 1.88
الربع الثاني 2016 10.23 47.15 1.71
الربع الثالث 2016 8.19 49.60 1.28
الربع الرابع 2016 11.33 أكبر من 50 1.55
الربع الأول 2017 13.51 سالب 1.58
الربع الثاني 2017 أكبر من 50 أكبر من 50 1.36
الربع الثالث 2017 35.31 35.31 1.57
الربع الرابع 2017 18.43 18.43 1.74
الربع الأول 2018 17.27 17.27 2.14
الربع الثاني 2018 15.70 15.70 2.22
الربع الثالث 2018 12.80 12.80 1.87
الربع الرابع 2018 13.06 13.06 1.73
الربع الأول 2019 16.04 16.04 1.69

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة القطاع الصناعي القطاع التجاري الإستبعادات
الربع الأول 2013 158.35 71.46 (53.97)
الربع الثاني 2013 178.71 81.47 (64.72)
الربع الثالث 2013 185.64 77.94 (63.08)
الربع الرابع 2013 178.20 71.61 (61.46)
الربع الأول 2014 189.39 64.27 (52.69)
الربع الثاني 2014 186.73 82.23 (65.90)
الربع الثالث 2014 204.13 83.05 (67.58)
الربع الرابع 2014 190.08 90.98 (78.55)
الربع الأول 2015 149.78 73.94 (39.01)
الربع الثاني 2015 170.79 72.52 (59.17)
الربع الثالث 2015 171.60 59.18 (57.94)
الربع الرابع 2015 142.39 54.31 (57.21)
الربع الأول 2016 167.90 61.40 (52.77)
الربع الثاني 2016 147.30 58.38 (40.87)
الربع الثالث 2016 137.14 62.02 (51.03)
الربع الرابع 2016 139.15 59.06 (53.30)
الربع الأول 2017 150.79 75.52 (59.81)
الربع الثاني 2017 175.55 79.95 (68.78)
الربع الثالث 2017 204.74 81.55 (73.55)
الربع الرابع 2017 198.50 86.34 (79.79)
الربع الأول 2018 219.22 72.35 (66.56)
الربع الثاني 2018 212.34 64.57 (58.34)
الربع الثالث 2018 210.95 82.60 (77.96)
الربع الرابع 2018 169.13 74.19 (68.87)
الربع الأول 2019 176.27 70.97 (65.40)

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2019 (متوقع) الربع الأول 2019 (فعلي) الفرق‬
متوسط 18.40 5.78 (68.6 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2019 (متوقع) الربع الأول 2019 (فعلي) الفرق
سيكو 18.40 5.78 (68.6) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 3,462.47
قيمة المنشاة (مليون) 3,974.50
عدد الأسهم ((مليون)) 86.67
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (1.06)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 19.22
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 2.08
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (4.72 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (6.48 )

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.