نبض أرقام
01:31
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

انخفاض ارباح "بنك البلاد" إلى 358.4 مليون ريال (- 6%) بنهاية النصف الاول 2016 .. وارباح الربع الثاني 183.9 مليون ريال (- 11%)

2016/07/18 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

35.30
0.15 0.43 %

بنك البلاد (البلاد)

 

انخفضت ارباح "بنك البلاد"، أصغر البنوك من حيث الموجودات بالسوق السعودي، إلى 358.4 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 6 %، مقارنة بارباح 380.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي: 



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2015 6 أشهر 2016 التغير‬
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل 558.48 682.41 22.2 %
دخل العمليات 1,140.10 1,268.49 11.3 %
المخصصات (45.24) (110.34) (143.9 %)
صافي الدخل 380.60 358.40 (5.8 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.00 1,250.00 -
ربح السهم (ريال) 0.30 0.29 (5.8 %)

 

قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.2% نتيجة لارتفاع مصاريف رواتب ومزايا الموظفين وايجارات ومصاريف مباني و مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات. وفي المقابل هناك ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 10.9% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات قابلها انخفاض في مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وفي صافي توزيعات الأرباح.

 

كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.7% وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية. من جانب آخر ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى الارتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات و دخل العمليات الأخرى قابلها انخفاض في مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

 

بينما أوضح البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.6% نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى الارتفاع في دخل وأتعاب العمولات وفي صافي توزيعات الأرباح، قابلها انخفاض في مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. ولم يكن هناك تغير ملموس في إجمالي مصاريف العمليات حيث قوبل الارتفاع الناتج من المصاريف المتعلقة بالرواتب وما في حكمها بانخفاض في مخصصات خسائر التمويل والاستثمارات وفي المصاريف العمومية والإدارية.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2015 الربع الثاني 2016 التغير‬
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل 286.56 348.66 21.7 %
دخل العمليات 584.92 641.50 9.7 %
المخصصات (29.13) (53.93) (85.1 %)
صافي الدخل 206.46 183.87 (10.9 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.00 1,250.00 -
ربح السهم (ريال) 0.17 0.15 (10.9 %)

الميزانية العمومية (مليار)

البند 6 أشهر 2015 6 أشهر 2016 التغير‬
الموجودات 49.14 54.33 10.6 %
ودائع العملاء 38.30 42.12 10.0 %
استثمارات التمويل 31.68 36.93 16.6 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2007 109.79 50.7 % 171.23 (16.9 %) - - 25.69 (75.0 %) 0.02
الربع الثاني 2007 129.41 29.9 % 202.50 24.5 % - - 34.71 (21.5 %) 0.03
الربع الثالث 2007 146.30 57.7 % 197.41 38.9 % - - 39.11 27.3 % 0.03
الربع الرابع 2007 148.93 59.0 % 207.42 44.0 % - - (27.06) (10273.7 %) (0.02)
الربع الأول 2008 146.86 33.8 % 223.19 30.3 % - - 50.83 97.8 % 0.04
الربع الثاني 2008 147.42 13.9 % 231.49 14.3 % - - 57.00 64.2 % 0.05
الربع الثالث 2008 135.09 (7.7 %) 217.86 10.4 % - - 44.64 14.1 % 0.04
الربع الرابع 2008 148.89 0.0 % 202.04 (2.6 %) (19.80) - (27.39) (1.2 %) (0.02)
الربع الأول 2009 140.46 (4.4 %) 216.80 (2.9 %) (23.46) - 22.35 (56.0 %) 0.02
الربع الثاني 2009 138.42 (6.1 %) 238.54 3.0 % (24.53) - 26.85 (52.9 %) 0.02
الربع الثالث 2009 144.77 7.2 % 229.75 5.5 % (50.53) - 1.90 (95.7 %) 0.00
الربع الرابع 2009 124.46 (16.4 %) 223.96 10.8 % (203.84) (929.4 %) (299.49) (993.3 %) (0.24)
الربع الأول 2010 148.48 5.7 % 286.09 32.0 % (43.34) (84.7 %) 52.58 135.3 % 0.04
الربع الثاني 2010 152.17 9.9 % 262.11 9.9 % (61.86) (152.2 %) 32.84 22.3 % 0.03
الربع الثالث 2010 162.88 12.5 % 272.67 18.7 % (90.64) (79.4 %) 2.37 24.4 % 0.00
الربع الرابع 2010 161.22 29.5 % 278.27 24.2 % (46.47) 77.2 % 4.54 101.5 % 0.00
الربع الأول 2011 164.93 11.1 % 308.44 7.8 % (51.02) (17.7 %) 55.46 5.5 % 0.04
الربع الثاني 2011 178.45 17.3 % 337.98 28.9 % (50.26) 18.7 % 81.67 148.7 % 0.07
الربع الثالث 2011 176.74 8.5 % 334.56 22.7 % (50.93) 43.8 % 85.47 3514.0 % 0.07
الربع الرابع 2011 182.87 13.4 % 392.53 41.1 % (100.04) (115.3 %) 107.03 2258.5 % 0.09
الربع الأول 2012 193.90 17.6 % 419.81 36.1 % (65.74) (28.9 %) 511.52 822.4 % 0.41
الربع الثاني 2012 205.62 15.2 % 444.52 31.5 % (57.84) (15.1 %) 153.45 87.9 % 0.12
الربع الثالث 2012 214.61 21.4 % 434.32 29.8 % (86.36) (69.6 %) 120.15 40.6 % 0.10
الربع الرابع 2012 225.38 23.2 % 438.74 11.8 % (65.28) 34.7 % 156.69 46.4 % 0.13
الربع الأول 2013 221.95 14.5 % 449.81 7.1 % (64.65) 1.7 % 142.50 (72.1 %) 0.11
الربع الثاني 2013 227.73 10.8 % 481.49 8.3 % (44.01) 23.9 % 175.87 14.6 % 0.14
الربع الثالث 2013 246.85 15.0 % 486.78 12.1 % (40.07) 53.6 % 197.08 64.0 % 0.16
الربع الرابع 2013 250.10 11.0 % 499.15 13.8 % (26.55) 59.3 % 213.71 36.4 % 0.17
الربع الأول 2014 227.06 2.3 % 477.51 6.2 % (4.65) 92.8 % 173.71 21.9 % 0.14
الربع الثاني 2014 258.97 13.7 % 533.99 10.9 % (24.41) 44.5 % 204.32 16.2 % 0.16
الربع الثالث 2014 264.41 7.1 % 550.55 13.1 % 9.14 122.8 % 237.06 20.3 % 0.19
الربع الرابع 2014 268.75 7.5 % 535.01 7.2 % 27.44 203.3 % 248.94 16.5 % 0.20
الربع الأول 2015 271.92 19.8 % 555.18 16.3 % (16.12) (246.6 %) 174.14 0.2 % 0.14
الربع الثاني 2015 286.56 10.7 % 584.92 9.5 % (29.13) (19.3 %) 206.46 1.0 % 0.17
الربع الثالث 2015 293.70 11.1 % 566.39 2.9 % (25.73) (381.7 %) 203.44 (14.2 %) 0.16
الربع الرابع 2015 310.22 15.4 % 588.13 9.9 % (7.72) (128.1 %) 204.38 (17.9 %) 0.16
الربع الأول 2016 333.75 22.7 % 626.99 12.9 % (56.41) (250.0 %) 174.52 0.2 % 0.14
الربع الثاني 2016 348.66 21.7 % 641.50 9.7 % (53.93) (85.1 %) 183.87 (10.9 %) 0.15

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية
الربع الأول 2007 1.13 % 3.34 % 22.93 %
الربع الثاني 2007 0.78 % 2.99 % 18.07 %
الربع الثالث 2007 0.82 % 3.22 % 16.20 %
الربع الرابع 2007 0.52 % 2.36 % 10.14 %
الربع الأول 2008 0.69 % 3.15 % 12.99 %
الربع الثاني 2008 0.78 % 3.81 % 15.98 %
الربع الثالث 2008 0.81 % 3.94 % 17.93 %
الربع الرابع 2008 0.77 % 3.96 % 18.69 %
الربع الأول 2009 0.57 % 3.02 % 14.92 %
الربع الثاني 2009 0.42 % 2.05 % 10.60 %
الربع الثالث 2009 0.15 % 0.72 % 3.81 %
الربع الرابع 2009 (1.48 %) (7.99 %) (43.41 %)
الربع الأول 2010 (1.21 %) (6.92 %) (38.25 %)
الربع الثاني 2010 (1.20 %) (6.66 %) (36.40 %)
الربع الثالث 2010 (1.17 %) (6.62 %) (35.13 %)
الربع الرابع 2010 0.48 % 3.02 % 14.29 %
الربع الأول 2011 0.47 % 3.06 % 14.28 %
الربع الثاني 2011 0.70 % 4.57 % 20.72 %
الربع الثالث 2011 1.08 % 7.10 % 31.98 %
الربع الرابع 2011 1.35 % 10.11 % 45.28 %
الربع الأول 2012 3.12 % 22.13 % 104.23 %
الربع الثاني 2012 3.33 % 23.43 % 110.00 %
الربع الثالث 2012 3.41 % 23.74 % 109.21 %
الربع الرابع 2012 3.28 % 24.19 % 109.44 %
الربع الأول 2013 1.91 % 13.52 % 64.38 %
الربع الثاني 2013 1.91 % 13.56 % 65.20 %
الربع الثالث 2013 2.13 % 14.78 % 70.96 %
الربع الرابع 2013 2.21 % 15.40 % 74.81 %
الربع الأول 2014 2.16 % 15.50 % 77.30 %
الربع الثاني 2014 2.12 % 15.53 % 77.24 %
الربع الثالث 2014 2.13 % 15.67 % 79.16 %
الربع الرابع 2014 2.12 % 15.72 % 80.55 %
الربع الأول 2015 2.03 % 15.21 % 77.12 %
الربع الثاني 2015 1.92 % 14.99 % 75.48 %
الربع الثالث 2015 1.78 % 13.97 % 70.53 %
الربع الرابع 2015 1.63 % 12.78 % 63.64 %
الربع الأول 2016 1.57 % 12.52 % 58.43 %
الربع الثاني 2016 1.48 % 11.97 % 51.62 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير استثمارات التمويل التغير
الربع الأول 2007 11.30 73.3 % 7.98 160.0 % 9.74 75.5 %
الربع الثاني 2007 15.35 88.1 % 9.81 101.2 % 13.45 91.4 %
الربع الثالث 2007 15.78 83.4 % 11.87 129.8 % 13.69 84.2 %
الربع الرابع 2007 16.64 47.5 % 12.69 61.5 % 6.19 (35.8 %)
الربع الأول 2008 17.09 51.2 % 13.22 65.7 % 13.20 35.5 %
الربع الثاني 2008 15.33 (0.1 %) 11.39 16.1 % 11.96 (11.1 %)
الربع الثالث 2008 15.34 (2.8 %) 10.54 (11.2 %) 12.04 (12.0 %)
الربع الرابع 2008 16.05 (3.5 %) 10.97 (13.5 %) 8.28 33.7 %
الربع الأول 2009 17.06 (0.1 %) 12.91 (2.4 %) 9.09 (31.2 %)
الربع الثاني 2009 16.41 7.0 % 12.71 11.6 % 10.28 (14.0 %)
الربع الثالث 2009 17.02 10.9 % 12.14 15.2 % 10.56 (12.3 %)
الربع الرابع 2009 17.41 8.5 % 13.72 25.1 % 11.01 33.1 %
الربع الأول 2010 18.98 11.2 % 14.32 10.9 % 11.19 23.1 %
الربع الثاني 2010 18.92 15.3 % 15.00 18.0 % 11.81 14.9 %
الربع الثالث 2010 19.18 12.7 % 14.81 22.0 % 11.66 10.3 %
الربع الرابع 2010 21.12 21.3 % 16.93 23.4 % 12.29 11.6 %
الربع الأول 2011 21.89 15.3 % 17.51 22.3 % 12.62 12.7 %
الربع الثاني 2011 22.46 18.7 % 17.30 15.3 % 13.01 10.2 %
الربع الثالث 2011 22.78 18.8 % 17.96 21.3 % 13.02 11.7 %
الربع الرابع 2011 27.73 31.3 % 23.04 36.1 % 13.78 12.1 %
الربع الأول 2012 28.54 30.4 % 22.91 30.8 % 15.06 19.4 %
الربع الثاني 2012 29.06 29.4 % 23.61 36.5 % 16.21 24.6 %
الربع الثالث 2012 29.53 29.6 % 23.55 31.1 % 17.21 32.2 %
الربع الرابع 2012 29.78 7.4 % 23.74 3.1 % 18.26 32.5 %
الربع الأول 2013 31.33 9.8 % 25.28 10.4 % 18.69 24.1 %
الربع الثاني 2013 33.35 14.8 % 26.82 13.6 % 20.31 25.3 %
الربع الثالث 2013 33.58 13.7 % 26.33 11.8 % 21.21 23.3 %
الربع الرابع 2013 36.32 22.0 % 29.11 22.6 % 23.42 28.3 %
الربع الأول 2014 39.01 24.5 % 31.39 24.2 % 24.28 29.9 %
الربع الثاني 2014 40.98 22.9 % 33.35 24.3 % 26.76 31.7 %
الربع الثالث 2014 44.06 31.2 % 36.80 39.8 % 27.52 29.7 %
الربع الرابع 2014 45.23 24.5 % 36.72 26.2 % 28.36 21.1 %
الربع الأول 2015 46.31 18.7 % 37.86 20.6 % 29.09 19.8 %
الربع الثاني 2015 49.14 19.9 % 38.30 14.8 % 31.68 18.4 %
الربع الثالث 2015 49.50 12.3 % 40.72 10.6 % 32.29 17.3 %
الربع الرابع 2015 51.22 13.2 % 42.18 14.9 % 34.25 20.8 %
الربع الأول 2016 54.30 17.2 % 43.93 16.0 % 37.33 28.3 %
الربع الثاني 2016 54.33 10.5 % 42.12 10.0 % 36.93 16.6 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الأصول الاستثمارات التمويلية / الودائع الاستثمارات التمويلية / الاصول
الربع الأول 2007 70.60 % 122.05 % 86.17 %
الربع الثاني 2007 63.89 % 137.07 % 87.58 %
الربع الثالث 2007 75.24 % 115.32 % 86.77 %
الربع الرابع 2007 76.28 % 48.78 % 37.21 %
الربع الأول 2008 77.39 % 99.82 % 77.25 %
الربع الثاني 2008 74.29 % 105.00 % 78.00 %
الربع الثالث 2008 68.69 % 114.27 % 78.49 %
الربع الرابع 2008 68.35 % 75.44 % 51.56 %
الربع الأول 2009 75.67 % 70.38 % 53.26 %
الربع الثاني 2009 77.48 % 80.87 % 62.66 %
الربع الثالث 2009 71.31 % 87.06 % 62.08 %
الربع الرابع 2009 78.80 % 80.27 % 63.26 %
الربع الأول 2010 75.44 % 78.16 % 58.96 %
الربع الثاني 2010 79.31 % 78.74 % 62.45 %
الربع الثالث 2010 77.24 % 78.70 % 60.79 %
الربع الرابع 2010 80.19 % 72.58 % 58.20 %
الربع الأول 2011 80.02 % 72.03 % 57.64 %
الربع الثاني 2011 77.04 % 75.21 % 57.94 %
الربع الثالث 2011 78.83 % 72.48 % 57.13 %
الربع الرابع 2011 83.09 % 59.81 % 49.70 %
الربع الأول 2012 80.27 % 65.75 % 52.78 %
الربع الثاني 2012 81.26 % 68.65 % 55.78 %
الربع الثالث 2012 79.74 % 73.08 % 58.28 %
الربع الرابع 2012 79.73 % 76.89 % 61.31 %
الربع الأول 2013 80.70 % 73.92 % 59.65 %
الربع الثاني 2013 80.44 % 75.72 % 60.91 %
الربع الثالث 2013 78.40 % 80.57 % 63.17 %
الربع الرابع 2013 80.14 % 80.44 % 64.46 %
الربع الأول 2014 80.47 % 77.34 % 62.23 %
الربع الثاني 2014 81.40 % 80.22 % 65.29 %
الربع الثالث 2014 83.53 % 74.78 % 62.46 %
الربع الرابع 2014 81.19 % 77.21 % 62.69 %
الربع الأول 2015 81.74 % 76.84 % 62.81 %
الربع الثاني 2015 77.94 % 82.72 % 64.47 %
الربع الثالث 2015 82.26 % 79.30 % 65.24 %
الربع الرابع 2015 82.35 % 81.21 % 66.88 %
الربع الأول 2016 80.90 % 84.98 % 68.75 %
الربع الثاني 2016 77.53 % 87.68 % 67.98 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2007 1,250.00 0.08 0.08 - 2.44
الربع الثاني 2007 1,250.00 0.07 0.07 - 2.47
الربع الثالث 2007 1,250.00 0.08 0.08 - 2.50
الربع الرابع 2007 1,250.00 0.06 0.06 - 2.48
الربع الأول 2008 1,250.00 0.08 0.08 - 2.52
الربع الثاني 2008 1,250.00 0.10 0.10 - 2.57
الربع الثالث 2008 1,250.00 0.10 0.10 - 2.59
الربع الرابع 2008 1,250.00 0.10 0.10 - 2.57
الربع الأول 2009 1,250.00 0.08 0.08 - 2.60
الربع الثاني 2009 1,250.00 0.05 0.05 - 2.63
الربع الثالث 2009 1,250.00 0.02 0.02 - 2.64
الربع الرابع 2009 1,250.00 (0.20) (0.20) - 2.40
الربع الأول 2010 1,250.00 (0.17) (0.17) - 2.45
الربع الثاني 2010 1,250.00 (0.17) (0.17) - 2.46
الربع الثالث 2010 1,250.00 (0.17) (0.17) - 2.47
الربع الرابع 2010 1,250.00 0.07 0.07 - 2.48
الربع الأول 2011 1,250.00 0.08 0.08 - 2.52
الربع الثاني 2011 1,250.00 0.12 0.12 - 2.58
الربع الثالث 2011 1,250.00 0.18 0.18 - 2.64
الربع الرابع 2011 1,250.00 0.26 0.26 - 2.73
الربع الأول 2012 1,250.00 0.63 0.33 - 3.16
الربع الثاني 2012 1,250.00 0.69 0.39 - 3.27
الربع الثالث 2012 1,250.00 0.71 0.42 - 3.37
الربع الرابع 2012 1,250.00 0.75 0.45 - 3.50
الربع الأول 2013 1,250.00 0.46 0.46 - 3.62
الربع الثاني 2013 1,250.00 0.48 0.48 - 3.75
الربع الثالث 2013 1,250.00 0.54 0.54 - 3.91
الربع الرابع 2013 1,250.00 0.58 0.58 - 4.08
الربع الأول 2014 1,250.00 0.61 0.61 - 4.23
الربع الثاني 2014 1,250.00 0.63 0.63 - 4.38
الربع الثالث 2014 1,250.00 0.66 0.66 - 4.55
الربع الرابع 2014 1,250.00 0.69 0.69 - 4.71
الربع الأول 2015 1,250.00 0.69 0.69 - 4.86
الربع الثاني 2015 1,250.00 0.69 0.69 - 4.87
الربع الثالث 2015 1,250.00 0.67 0.67 - 4.98
الربع الرابع 2015 1,250.00 0.63 0.63 - 5.15
الربع الأول 2016 1,250.00 0.63 0.63 - 5.22
الربع الثاني 2016 1,250.00 0.61 0.61 - 5.37

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 3.53
الربع الثاني 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 2.78
الربع الثالث 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 3.03
الربع الرابع 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 3.90
الربع الأول 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 3.03
الربع الثاني 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 3.69
الربع الثالث 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 3.69
الربع الرابع 2008 أكبر من 50 أكبر من 50 2.62
الربع الأول 2009 أكبر من 50 أكبر من 50 2.41
الربع الثاني 2009 أكبر من 50 أكبر من 50 2.37
الربع الثالث 2009 أكبر من 50 أكبر من 50 2.03
الربع الرابع 2009 سالب سالب 2.10
الربع الأول 2010 سالب سالب 2.09
الربع الثاني 2010 سالب سالب 2.01
الربع الثالث 2010 سالب سالب 1.97
الربع الرابع 2010 أكبر من 50 أكبر من 50 1.90
الربع الأول 2011 أكبر من 50 أكبر من 50 1.87
الربع الثاني 2011 40.24 40.24 1.79
الربع الثالث 2011 24.26 24.26 1.67
الربع الرابع 2011 18.13 18.13 1.75
الربع الأول 2012 10.91 20.78 2.17
الربع الثاني 2012 9.37 16.59 1.96
الربع الثالث 2012 9.51 16.35 2.01
الربع الرابع 2012 9.04 14.97 1.95
الربع الأول 2013 17.48 17.48 2.21
الربع الثاني 2013 17.08 17.08 2.17
الربع الثالث 2013 18.87 18.87 2.60
الربع الرابع 2013 19.21 19.21 2.75
الربع الأول 2014 22.42 22.42 3.23
الربع الثاني 2014 22.67 22.67 3.27
الربع الثالث 2014 26.68 26.68 3.89
الربع الرابع 2014 20.66 20.66 3.03
الربع الأول 2015 21.26 21.26 3.02
الربع الثاني 2015 22.08 22.08 3.14
الربع الثالث 2015 14.73 14.73 1.97
الربع الرابع 2015 15.62 15.62 1.91
الربع الأول 2016 14.70 14.70 1.78
الربع الثاني 2016 14.21 14.21 1.62

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة الاستثمار و الوساطة اخرى قطاع الحوالات (مراكز إنجاز)
الربع الأول 2007 33.68 49.87 42.11 - 26.61 18.96
الربع الثاني 2007 39.44 82.05 21.75 - 29.53 29.74
الربع الثالث 2007 38.87 82.68 12.89 - 33.73 29.25
الربع الرابع 2007 45.91 92.18 18.44 - 16.84 34.04
الربع الأول 2008 53.45 102.68 24.41 - 7.48 35.16
الربع الثاني 2008 47.77 99.93 26.61 - 20.03 37.14
الربع الثالث 2008 46.68 101.56 0.78 17.00 10.68 41.16
الربع الرابع 2008 6.48 108.57 11.69 12.03 24.00 39.27
الربع الأول 2009 52.51 92.95 4.87 12.38 3.66 50.44
الربع الثاني 2009 67.07 96.00 13.30 14.60 (1.31) 48.89
الربع الثالث 2009 21.00 77.26 87.28 3.26 (0.03) 40.97
الربع الرابع 2009 95.63 65.29 43.32 5.21 14.51 -
الربع الأول 2010 133.14 103.02 31.24 8.35 10.35 -
الربع الثاني 2010 128.03 90.01 32.80 10.29 0.98 -
الربع الثالث 2010 159.09 74.17 29.24 6.79 3.37 -
الربع الرابع 2010 151.01 86.08 34.01 7.53 (0.36) -
الربع الأول 2011 179.47 88.48 20.50 9.52 10.47 -
الربع الثاني 2011 192.55 99.42 22.41 14.95 8.65 -
الربع الثالث 2011 204.28 93.78 24.26 7.78 4.45 -
الربع الرابع 2011 219.47 126.47 26.02 10.69 9.88 -
الربع الأول 2012 241.11 118.81 30.91 18.52 10.46 -
الربع الثاني 2012 261.73 119.22 32.57 18.17 12.83 -
الربع الثالث 2012 254.41 124.91 30.06 14.59 10.35 -
الربع الرابع 2012 243.68 136.57 31.71 11.83 14.95 -
الربع الأول 2013 257.22 135.34 27.66 14.33 15.26 -
الربع الثاني 2013 264.54 134.89 28.33 23.60 30.13 -
الربع الثالث 2013 269.28 152.66 30.52 13.20 21.11 -
الربع الرابع 2013 269.04 154.16 32.37 15.55 28.03 -
الربع الأول 2014 274.17 129.83 34.19 17.18 22.14 -
الربع الثاني 2014 283.90 162.80 33.34 21.15 32.81 -
الربع الثالث 2014 286.30 168.17 33.43 23.51 39.13 -
الربع الرابع 2014 291.45 175.40 37.14 17.37 13.65 -
الربع الأول 2015 297.14 174.28 40.34 20.20 23.22 -
الربع الثاني 2015 320.04 179.49 40.35 19.74 25.31 -
الربع الثالث 2015 309.89 184.09 43.80 14.69 13.92 -
الربع الرابع 2015 320.79 195.70 37.65 19.96 14.03 -
الربع الأول 2016 325.02 199.98 57.52 19.95 24.53 -
الربع الثاني 2016 325.63 196.32 65.10 17.66 36.80 -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثاني 2016 (متوقع) الربع الثاني 2016 (فعلي) الفرق‬
متوسط 210.68 183.87 (12.7 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثاني 2016 (متوقع) الربع الثاني 2016 (فعلي) الفرق
الجزيرة كابيتال 197.50 183.87 (6.9) %
كسب المالية 207.80 183.87 (11.5) %
الأهلي المالية 208.00 183.87 (11.6) %
الاستثمار كابيتال 229.40 183.87 (19.8) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 44,125.00
عدد الأسهم ((مليون)) 1,250.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.96
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 1.97
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 12.56
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 17.99
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 17.99
مضاعف القيمة الدفترية 2.81
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 16.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.