نبض أرقام
20:57
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح "اسمنت الجنوبية" إلى 896 مليون ريال (+ 36 %) بنهاية عام 2011

2011/12/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب)

 


 ارتفعت أرباح شركة اسمنت الجنوبية، والتي تعد ثالث اكبر الشركات المنتجة للاسمنت في السعودية،إلى 896 مليون ريال بنهاية عام 2011، بنسبة  36 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2010 2011 التغير‬
الإيرادات 1,309.12 1,691.07 29.2 %
اجمالي الدخل 709.54 957.00 34.9 %
دخل العمليات 671.38 908.30 35.3 %
صافي الدخل 658.51 895.74 36.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 140.00 140.00 -
ربح السهم (ريال) 4.70 6.40 36.0 %

 

أرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الرابع وخلال الأثنى عشر شهرا ً إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب في مناطق امتياز الشركة ، وعدم حدوث توقفات مفاجئة لمعدات الإنتاج الرئيسية وكذلك الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2010 الربع الرابع 2011 التغير‬
الإيرادات 319.92 454.74 42.1 %
اجمالي الدخل 179.63 266.85 48.6 %
دخل العمليات 170.60 254.38 49.1 %
صافي الدخل 164.80 251.00 52.3 %
متوسط ​​عدد الأسهم 140.00 140.00 -
ربح السهم (ريال) 1.18 1.79 52.3 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2002 - - - - - - -
الربع الثاني 2002 - - - - - - -
الربع الثالث 2002 - - - - - - -
الربع الرابع 2002 - - - - - - -
الربع الأول 2003 - - 126.23 - 114.11 - 0.82
الربع الثاني 2003 - - 134.87 - 128.32 - 0.92
الربع الثالث 2003 - - 153.03 - 144.05 - 1.03
الربع الرابع 2003 - - 108.40 - (0.75) - (0.01)
الربع الأول 2004 - - 131.44 4.1 % 123.89 8.6 % 0.88
الربع الثاني 2004 - - 162.67 20.6 % 159.23 24.1 % 1.14
الربع الثالث 2004 - - 163.97 7.1 % 155.89 8.2 % 1.11
الربع الرابع 2004 - - 114.30 5.4 % 0.46 160.6 % 0.00
الربع الأول 2005 259.19 - 159.98 21.7 % 153.50 23.9 % 1.10
الربع الثاني 2005 265.82 - 173.40 6.6 % 169.59 6.5 % 1.21
الربع الثالث 2005 266.77 - 171.30 4.5 % 167.09 7.2 % 1.19
الربع الرابع 2005 231.94 - 138.47 21.1 % 124.79 27266.9 % 0.89
الربع الأول 2006 253.78 (2.1 %) 155.37 (2.9 %) 155.49 1.3 % 1.11
الربع الثاني 2006 266.66 0.3 % 165.49 (4.6 %) 167.69 (1.1 %) 1.20
الربع الثالث 2006 267.42 0.2 % 165.86 (3.2 %) 164.97 (1.3 %) 1.18
الربع الرابع 2006 238.41 2.8 % 146.03 5.5 % 136.08 9.0 % 0.97
الربع الأول 2007 272.27 7.3 % 164.43 5.8 % 158.91 2.2 % 1.14
الربع الثاني 2007 303.43 13.8 % 190.90 15.4 % 192.53 14.8 % 1.38
الربع الثالث 2007 310.90 16.3 % 205.97 24.2 % 197.61 19.8 % 1.41
الربع الرابع 2007 268.32 12.5 % 160.25 9.7 % 154.84 13.8 % 1.11
الربع الأول 2008 376.54 38.3 % 242.78 47.6 % 234.64 47.7 % 1.68
الربع الثاني 2008 376.55 24.1 % 227.67 19.3 % 230.49 19.7 % 1.65
الربع الثالث 2008 288.56 (7.2 %) 163.16 (20.8 %) 149.40 (24.4 %) 1.07
الربع الرابع 2008 256.26 (4.5 %) 123.10 (23.2 %) 176.54 14.0 % 1.26
الربع الأول 2009 362.12 (3.8 %) 213.85 (11.9 %) 200.17 (14.7 %) 1.43
الربع الثاني 2009 361.61 (4.0 %) 215.32 (5.4 %) 212.15 (8.0 %) 1.52
الربع الثالث 2009 289.73 0.4 % 155.02 (5.0 %) 140.56 (5.9 %) 1.00
الربع الرابع 2009 304.92 19.0 % 182.92 48.6 % 180.71 2.4 % 1.29
الربع الأول 2010 353.22 (2.5 %) 205.63 (3.8 %) 189.63 (5.3 %) 1.35
الربع الثاني 2010 358.99 (0.7 %) 191.61 (11.0 %) 185.18 (12.7 %) 1.32
الربع الثالث 2010 276.99 (4.4 %) 132.67 (14.4 %) 118.90 (15.4 %) 0.85
الربع الرابع 2010 319.92 4.9 % 179.63 (1.8 %) 164.80 (8.8 %) 1.18
الربع الأول 2011 436.85 23.7 % 241.21 17.3 % 225.88 19.1 % 1.61
الربع الثاني 2011 444.37 23.8 % 251.72 31.4 % 239.08 29.1 % 1.71
الربع الثالث 2011 355.11 28.2 % 197.22 48.6 % 179.78 51.2 % 1.28
الربع الرابع 2011 454.74 42.1 % 266.85 48.6 % 251.00 52.3 % 1.79
2011 1,691.07 29.2 % 957.00 34.9 % 895.74 36.0 % 6.40

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 - - -
الربع الأول 2004 - - -
الربع الثاني 2004 - - -
الربع الثالث 2004 - - -
الربع الرابع 2004 - - -
الربع الأول 2005 - - -
الربع الثاني 2005 - - -
الربع الثالث 2005 - - -
الربع الرابع 2005 62.82 % 67.44 % 60.07 %
الربع الأول 2006 62.70 % 67.41 % 60.59 %
الربع الثاني 2006 61.88 % 66.56 % 60.35 %
الربع الثالث 2006 61.30 % 66.13 % 60.10 %
الربع الرابع 2006 61.65 % 67.01 % 60.82 %
الربع الأول 2007 61.43 % 66.45 % 60.08 %
الربع الثاني 2007 61.69 % 66.32 % 60.33 %
الربع الثالث 2007 62.87 % 67.18 % 60.90 %
الربع الرابع 2007 62.48 % 66.39 % 60.95 %
الربع الأول 2008 63.52 % 69.96 % 61.91 %
الربع الثاني 2008 62.80 % 69.76 % 61.36 %
الربع الثالث 2008 60.60 % 68.19 % 58.73 %
الربع الرابع 2008 58.30 % 66.56 % 60.95 %
الربع الأول 2009 56.70 % 63.26 % 58.95 %
الربع الثاني 2009 56.40 % 63.11 % 58.20 %
الربع الثالث 2009 55.71 % 62.71 % 57.45 %
الربع الرابع 2009 58.19 % 65.18 % 55.64 %
الربع الأول 2010 57.95 % 64.98 % 55.22 %
الربع الثاني 2010 56.26 % 63.50 % 53.26 %
الربع الثالث 2010 55.08 % 62.54 % 52.11 %
الربع الرابع 2010 54.20 % 61.48 % 50.30 %
الربع الأول 2011 53.50 % 60.47 % 49.88 %
الربع الثاني 2011 54.48 % 60.78 % 50.65 %
الربع الثالث 2011 55.89 % 61.76 % 52.02 %
الربع الرابع 2011 56.59 % 61.87 % 52.97 %
2011 56.59 % 61.87 % 52.97 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - - -
الربع الثاني 2002 - - - -
الربع الثالث 2002 - - - -
الربع الرابع 2002 - - - -
الربع الأول 2003 140.00 - - 11.75
الربع الثاني 2003 140.00 - - 12.67
الربع الثالث 2003 140.00 - - 13.70
الربع الرابع 2003 140.00 2.76 2.76 11.31
الربع الأول 2004 140.00 2.83 2.83 12.20
الربع الثاني 2004 140.00 3.05 3.05 11.67
الربع الثالث 2004 140.00 3.13 3.13 12.79
الربع الرابع 2004 140.00 3.14 3.14 13.55
الربع الأول 2005 140.00 3.35 3.35 12.55
الربع الثاني 2005 140.00 3.42 3.42 13.76
الربع الثالث 2005 140.00 3.50 3.50 13.16
الربع الرابع 2005 140.00 4.39 4.39 14.09
الربع الأول 2006 140.00 4.41 4.41 14.45
الربع الثاني 2006 140.00 4.39 4.39 13.65
الربع الثالث 2006 140.00 4.38 4.38 14.83
الربع الرابع 2006 140.00 4.46 4.46 15.72
الربع الأول 2007 140.00 4.48 4.48 14.85
الربع الثاني 2007 140.00 4.66 4.66 16.23
الربع الثالث 2007 140.00 4.89 4.89 15.64
الربع الرابع 2007 140.00 5.03 5.03 16.75
الربع الأول 2008 140.00 5.57 5.57 15.92
الربع الثاني 2008 140.00 5.84 5.84 17.57
الربع الثالث 2008 140.00 5.50 5.50 15.64
الربع الرابع 2008 140.00 5.65 5.65 16.85
الربع الأول 2009 140.00 5.40 5.40 16.28
الربع الثاني 2009 140.00 5.27 5.27 17.80
الربع الثالث 2009 140.00 5.21 5.21 16.30
الربع الرابع 2009 140.00 5.24 5.24 17.58
الربع الأول 2010 140.00 5.16 5.16 16.44
الربع الثاني 2010 140.00 4.97 4.97 17.76
الربع الثالث 2010 140.00 4.82 4.82 16.61
الربع الرابع 2010 140.00 4.70 4.70 17.77
الربع الأول 2011 140.00 4.96 4.96 16.88
الربع الثاني 2011 140.00 5.35 5.35 18.59
الربع الثالث 2011 140.00 5.78 5.78 17.13
الربع الرابع 2011 140.00 6.40 6.40 18.91

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - 4.21
الربع الثاني 2003 - - 4.62
الربع الثالث 2003 - - 4.42
الربع الرابع 2003 22.21 22.21 5.41
الربع الأول 2004 21.35 21.35 4.94
الربع الثاني 2004 21.18 21.18 5.53
الربع الثالث 2004 20.06 20.06 4.91
الربع الرابع 2004 25.42 25.42 5.89
الربع الأول 2005 23.19 23.19 6.19
الربع الثاني 2005 35.39 35.39 8.81
الربع الثالث 2005 32.23 32.23 8.59
الربع الرابع 2005 26.74 26.74 8.34
الربع الأول 2006 28.39 28.39 8.66
الربع الثاني 2006 24.64 24.64 7.93
الربع الثالث 2006 20.56 20.56 6.07
الربع الرابع 2006 16.43 16.43 4.66
الربع الأول 2007 14.55 14.55 4.39
الربع الثاني 2007 14.70 14.70 4.22
الربع الثالث 2007 15.43 15.43 4.83
الربع الرابع 2007 17.35 17.35 5.21
الربع الأول 2008 13.11 13.11 4.58
الربع الثاني 2008 13.01 13.01 4.33
الربع الثالث 2008 12.10 12.10 4.25
الربع الرابع 2008 8.25 8.25 2.76
الربع الأول 2009 10.69 10.69 3.55
الربع الثاني 2009 11.66 11.66 3.46
الربع الثالث 2009 12.38 12.38 3.96
الربع الرابع 2009 12.79 12.79 3.81
الربع الأول 2010 13.65 13.65 4.29
الربع الثاني 2010 13.68 13.68 3.83
الربع الثالث 2010 13.91 13.91 4.03
الربع الرابع 2010 13.02 13.02 3.45
الربع الأول 2011 12.24 12.24 3.60
الربع الثاني 2011 14.31 14.31 4.11
الربع الثالث 2011 12.67 12.67 4.28
الربع الرابع 2011 13.44 13.44 4.55


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 5,488.00
قيمة المنشاة (مليون) 5,487.28
عدد الأسهم ((مليون)) 140.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.49
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 23.91
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 28.64
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 26.32
مضاعف القيمة الدفترية 1.64
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 5.2
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 6.3

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.