نبض أرقام
05:33
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49

إرتفاع أرباح "سابك" إلى 29.24 مليار ريال ( + 36 % ) خلال عام 2011.. وأرباح الربع الرابع 5.2 مليار ريال

2011/12/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

 

رتفعت أرباح شركة سابك، أكبر منتج للبتروكيماويات الأساسية والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج، إلى 29.24 مليار ريال خلال عام 2011، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 21.53 مليار ريال تم تحقيقها خلال عام 2010، كما يوضح الجدول التالي



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2010 2011 التغير‬
الإيرادات 151,970.03 189,898.25 25.0 %
اجمالي الدخل 48,546.68 62,130.36 28.0 %
دخل العمليات 37,892.59 48,838.37 28.9 %
صافي الدخل 21,528.66 29,241.75 35.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 7.18 9.75 35.8 %

أرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الأرباح لفترة الاثني عشر شهراً من عام 2011، مقارنة بالفترةالمماثلة من العام السابق إلى زيادة أسعار المبيعات وارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

فيما أرجعت سبب انخفاض صافي أرباح الربع الرابع من عام 2011، مقارنة بالربع الرابع من عام 2010، والربع الثالث من عام 2011 إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات بالرغم من زيادة الكميات المباعة



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2010 الربع الرابع 2011 التغير‬
الإيرادات 41,107.80 47,009.05 14.4 %
اجمالي الدخل 12,769.26 13,398.12 4.9 %
دخل العمليات 10,072.14 9,553.95 (5.1 %)
صافي الدخل 5,754.16 5,266.42 (8.5 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 1.92 1.76 (8.5 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2002 - - - - - - -
الربع الثاني 2002 - - - - - - -
الربع الثالث 2002 - - - - - - -
الربع الرابع 2002 - - - - - - -
الربع الأول 2003 11,847.66 - 3,185.69 - 1,395.96 - 0.47
الربع الثاني 2003 12,129.53 - 3,666.50 - 1,793.88 - 0.60
الربع الثالث 2003 11,097.95 - 2,912.94 - 1,565.31 - 0.52
الربع الرابع 2003 11,707.25 - 3,871.48 - 1,941.00 - 0.65
الربع الأول 2004 13,684.21 15.5 % 4,357.39 36.8 % 2,349.62 68.3 % 0.78
الربع الثاني 2004 15,371.46 26.7 % 5,850.64 59.6 % 2,992.17 66.8 % 1.00
الربع الثالث 2004 18,136.64 63.4 % 7,096.04 143.6 % 4,214.57 169.2 % 1.40
الربع الرابع 2004 21,346.76 82.3 % 9,630.36 148.8 % 4,657.33 139.9 % 1.55
الربع الأول 2005 18,852.26 37.8 % 8,434.67 93.6 % 5,076.89 116.1 % 1.69
الربع الثاني 2005 18,274.04 18.9 % 7,970.21 36.2 % 4,758.28 59.0 % 1.59
الربع الثالث 2005 19,610.01 8.1 % 8,348.40 17.6 % 4,848.10 15.0 % 1.62
الربع الرابع 2005 21,517.23 0.8 % 8,331.05 (13.5 %) 4,476.41 (3.9 %) 1.49
الربع الأول 2006 19,267.15 2.2 % 7,583.27 (10.1 %) 4,182.56 (17.6 %) 1.39
الربع الثاني 2006 20,946.43 14.6 % 7,730.18 (3.0 %) 4,567.61 (4.0 %) 1.52
الربع الثالث 2006 23,382.19 19.2 % 9,767.93 17.0 % 5,424.32 11.9 % 1.81
الربع الرابع 2006 22,732.09 5.6 % 10,146.64 21.8 % 6,119.45 36.7 % 2.04
الربع الأول 2007 26,266.29 36.3 % 10,793.34 42.3 % 6,287.39 50.3 % 2.10
الربع الثاني 2007 28,127.17 34.3 % 10,860.17 40.5 % 6,474.32 41.7 % 2.16
الربع الثالث 2007 32,130.84 37.4 % 12,423.22 27.2 % 7,399.68 36.4 % 2.47
الربع الرابع 2007 39,680.11 74.6 % 13,873.45 36.7 % 6,860.89 12.1 % 2.29
الربع الأول 2008 39,980.24 52.2 % 13,789.53 27.8 % 6,924.26 10.1 % 2.31
الربع الثاني 2008 43,365.00 54.2 % 14,852.85 36.8 % 7,547.86 16.6 % 2.52
الربع الثالث 2008 44,380.52 38.1 % 15,865.45 27.7 % 7,239.55 (2.2 %) 2.41
الربع الرابع 2008 23,083.84 (41.8 %) 2,753.82 (80.2 %) 318.18 (95.4 %) 0.11
الربع الأول 2009 19,817.08 (50.4 %) 3,622.51 (73.7 %) (973.91) (114.1 %) (0.32)
الربع الثاني 2009 23,750.07 (45.2 %) 6,219.23 (58.1 %) 1,804.66 (76.1 %) 0.60
الربع الثالث 2009 27,585.71 (37.8 %) 8,567.89 (46.0 %) 3,647.77 (49.6 %) 1.22
الربع الرابع 2009 31,952.30 38.4 % 10,209.36 270.7 % 4,595.21 1344.2 % 1.53
الربع الأول 2010 34,126.21 72.2 % 12,216.99 237.3 % 5,432.18 657.8 % 1.81
الربع الثاني 2010 38,853.88 63.6 % 11,837.07 90.3 % 5,015.91 177.9 % 1.67
الربع الثالث 2010 37,882.14 37.3 % 11,723.36 36.8 % 5,326.41 46.0 % 1.78
الربع الرابع 2010 41,107.80 28.7 % 12,769.26 25.1 % 5,754.16 25.2 % 1.92
الربع الأول 2011 44,873.39 31.5 % 15,425.16 26.3 % 7,689.30 41.6 % 2.56
الربع الثاني 2011 49,085.83 26.3 % 16,494.46 39.3 % 8,100.75 61.5 % 2.70
الربع الثالث 2011 48,929.99 29.2 % 16,812.63 43.4 % 8,185.29 53.7 % 2.73
الربع الرابع 2011 47,009.05 14.4 % 13,398.12 4.9 % 5,266.42 (8.5 %) 1.76
2011 189,898.25 25.0 % 62,130.36 28.0 % 29,241.75 35.8 % 9.75

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 29.15 % 36.23 % 14.31 %
الربع الأول 2004 30.46 % 37.01 % 15.73 %
الربع الثاني 2004 32.77 % 36.66 % 17.06 %
الربع الثالث 2004 35.95 % 38.79 % 19.52 %
الربع الرابع 2004 39.30 % 43.67 % 23.34 %
الربع الأول 2005 42.07 % 46.40 % 25.40 %
الربع الثاني 2005 43.25 % 47.44 % 26.75 %
الربع الثالث 2005 44.03 % 48.16 % 27.05 %
الربع الرابع 2005 42.28 % 45.62 % 24.48 %
الربع الأول 2006 40.97 % 44.46 % 23.22 %
الربع الثاني 2006 39.33 % 42.56 % 22.22 %
الربع الثالث 2006 39.26 % 41.81 % 21.91 %
الربع الرابع 2006 40.81 % 42.87 % 23.51 %
الربع الأول 2007 41.19 % 42.56 % 24.00 %
الربع الثاني 2007 41.36 % 42.42 % 24.18 %
الربع الثالث 2007 40.48 % 41.11 % 24.05 %
الربع الرابع 2007 37.99 % 38.55 % 21.41 %
الربع الأول 2008 36.41 % 36.44 % 19.77 %
الربع الثاني 2008 35.41 % 35.18 % 18.52 %
الربع الثالث 2008 34.87 % 34.22 % 17.07 %
الربع الرابع 2008 31.34 % 31.92 % 14.61 %
الربع الأول 2009 28.39 % 30.63 % 11.72 %
الربع الثاني 2009 25.63 % 28.71 % 8.62 %
الربع الثالث 2009 22.46 % 27.19 % 6.34 %
الربع الرابع 2009 27.76 % 29.83 % 9.95 %
الربع الأول 2010 31.69 % 31.88 % 13.18 %
الربع الثاني 2010 32.32 % 32.16 % 14.10 %
الربع الثالث 2010 32.20 % 31.89 % 14.26 %
الربع الرابع 2010 31.94 % 31.92 % 14.17 %
الربع الأول 2011 31.81 % 31.88 % 14.62 %
الربع الثاني 2011 32.62 % 32.45 % 15.54 %
الربع الثالث 2011 33.43 % 33.06 % 16.16 %
الربع الرابع 2011 32.72 % 31.94 % 15.40 %
2011 32.72 % 31.94 % 15.40 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - - -
الربع الثاني 2002 - - - -
الربع الثالث 2002 - - - -
الربع الرابع 2002 - - - -
الربع الأول 2003 3,000.00 - - 12.16
الربع الثاني 2003 3,000.00 - - 12.25
الربع الثالث 2003 3,000.00 - - 12.78
الربع الرابع 2003 3,000.00 2.23 2.23 13.42
الربع الأول 2004 3,000.00 2.55 2.55 14.21
الربع الثاني 2004 3,000.00 2.95 2.95 14.00
الربع الثالث 2004 3,000.00 3.83 3.83 15.41
الربع الرابع 2004 3,000.00 4.74 5.33 16.96
الربع الأول 2005 3,000.00 5.65 6.24 18.65
الربع الثاني 2005 3,000.00 6.24 6.83 17.67
الربع الثالث 2005 3,000.00 6.45 7.04 19.29
الربع الرابع 2005 3,000.00 6.39 6.39 20.78
الربع الأول 2006 3,000.00 6.09 6.09 22.17
الربع الثاني 2006 3,000.00 6.02 6.02 21.70
الربع الثالث 2006 3,000.00 6.22 6.22 22.25
الربع الرابع 2006 3,000.00 6.76 6.76 24.29
الربع الأول 2007 3,000.00 7.47 7.47 24.31
الربع الثاني 2007 3,000.00 8.10 8.10 26.46
الربع الثالث 2007 3,000.00 8.76 8.76 28.10
الربع الرابع 2007 3,000.00 9.01 9.01 30.38
الربع الأول 2008 3,000.00 9.22 9.22 31.03
الربع الثاني 2008 3,000.00 9.58 9.58 33.54
الربع الثالث 2008 3,000.00 9.52 9.52 34.20
الربع الرابع 2008 3,000.00 7.34 7.34 34.31
الربع الأول 2009 3,000.00 4.71 5.10 33.99
الربع الثاني 2009 3,000.00 2.80 3.19 33.34
الربع الثالث 2009 3,000.00 1.60 1.99 34.55
الربع الرابع 2009 3,000.00 3.02 3.42 36.08
الربع الأول 2010 3,000.00 5.16 5.16 37.90
الربع الثاني 2010 3,000.00 6.23 6.23 38.07
الربع الثالث 2010 3,000.00 6.79 6.79 38.34
الربع الرابع 2010 3,000.00 7.18 7.18 40.26
الربع الأول 2011 3,000.00 7.93 7.93 42.82
الربع الثاني 2011 3,000.00 8.96 8.96 43.52
الربع الثالث 2011 3,000.00 9.91 9.91 44.25
الربع الرابع 2011 3,000.00 9.75 9.75 46.01

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - 1.35
الربع الثاني 2003 - - 1.70
الربع الثالث 2003 - - 2.53
الربع الرابع 2003 14.78 14.78 2.46
الربع الأول 2004 17.65 17.65 3.17
الربع الثاني 2004 16.48 16.48 3.47
الربع الثالث 2004 15.53 15.53 3.86
الربع الرابع 2004 18.89 16.79 5.28
الربع الأول 2005 28.51 25.80 8.63
الربع الثاني 2005 27.18 24.81 9.59
الربع الثالث 2005 34.00 31.13 11.36
الربع الرابع 2005 33.00 33.00 10.14
الربع الأول 2006 36.07 36.07 9.90
الربع الثاني 2006 24.72 24.72 6.87
الربع الثالث 2006 18.36 18.36 5.13
الربع الرابع 2006 12.97 12.97 3.61
الربع الأول 2007 12.95 12.95 3.98
الربع الثاني 2007 11.39 11.39 3.49
الربع الثالث 2007 11.94 11.94 3.72
الربع الرابع 2007 18.36 18.36 5.44
الربع الأول 2008 15.16 15.16 4.50
الربع الثاني 2008 14.64 14.64 4.18
الربع الثالث 2008 11.05 11.05 3.08
الربع الرابع 2008 7.01 7.01 1.50
الربع الأول 2009 8.87 8.19 1.23
الربع الثاني 2009 22.44 19.67 1.88
الربع الثالث 2009 أكبر من 50 40.15 2.32
الربع الرابع 2009 27.28 24.13 2.29
الربع الأول 2010 19.28 19.28 2.63
الربع الثاني 2010 13.76 13.76 2.25
الربع الثالث 2010 13.22 13.22 2.34
الربع الرابع 2010 14.60 14.60 2.60
الربع الأول 2011 13.27 13.27 2.46
الربع الثاني 2011 11.61 11.61 2.39
الربع الثالث 2011 9.33 9.33 2.09
الربع الرابع 2011 9.87 9.87 2.09

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة البتروكيماويات والتخصصات الأسمدة عملية غير مستمرة الشركات و الخدمات الأخرى تسويات
الربع الأول 2003 10,745.17 - 1,001.38 101.11 -
الربع الثاني 2003 10,013.28 - 1,307.09 809.17 -
الربع الثالث 2003 9,704.48 - 1,274.91 118.56 -
الربع الرابع 2003 8,219.45 - 1,317.17 2,170.63 -
الربع الأول 2004 11,465.40 - 1,505.98 712.83 -
الربع الثاني 2004 12,718.58 - 1,611.56 1,041.32 -
الربع الثالث 2004 13,861.33 - 1,627.19 1,119.54 -
الربع الرابع 2004 21,424.33 - 1,827.90 (376.88) -
الربع الأول 2005 16,031.85 - 1,836.82 983.60 -
الربع الثاني 2005 15,417.35 - 1,742.42 1,114.27 -
الربع الثالث 2005 16,558.58 - 1,788.44 1,262.99 -
الربع الرابع 2005 18,630.40 - 1,825.48 1,061.34 -
الربع الأول 2006 16,608.85 - 1,590.94 1,067.36 -
الربع الثاني 2006 18,028.34 - 1,856.87 1,061.22 -
الربع الثالث 2006 19,921.23 - 2,150.26 1,310.70 -
الربع الرابع 2006 19,508.22 - 2,013.50 1,210.36 -
الربع الأول 2007 22,461.13 - 2,429.69 1,375.46 -
الربع الثاني 2007 21,574.51 2,685.01 2,655.69 1,211.97 -
الربع الثالث 2007 53,097.25 1,697.78 2,784.66 1,358.38 (26807.23)
الربع الرابع 2007 44,058.83 2,042.59 2,830.83 2,048.27 (11300.41)
الربع الأول 2008 43,047.40 1,765.53 3,551.69 1,779.78 (10164.16)
الربع الثاني 2008 47,235.83 2,405.45 4,895.72 1,772.50 (12944.50)
الربع الثالث 2008 44,316.80 3,343.41 4,770.47 1,789.60 (9839.77)
الربع الرابع 2008 31,810.25 1,439.81 1,733.10 1,492.20 (13391.51)
الربع الأول 2009 21,871.08 1,325.63 2,516.29 1,182.31 (7078.23)
الربع الثاني 2009 25,313.90 1,349.44 2,687.20 1,173.51 (6773.98)
الربع الثالث 2009 30,487.36 1,129.54 2,439.70 1,804.05 (8274.92)
الربع الرابع 2009 34,303.58 1,296.16 2,668.88 1,979.14 (8295.46)
الربع الأول 2010 37,913.16 1,515.19 3,040.29 2,626.17 (10968.61)
الربع الثاني 2010 39,749.88 1,439.74 3,748.96 2,612.43 (8697.12)
الربع الثالث 2010 41,417.63 1,593.85 3,250.73 2,955.80 (11335.86)
الربع الرابع 2010 48,824.43 2,226.99 3,317.72 3,998.59 (17259.93)
الربع الأول 2011 51,918.16 1,842.35 4,008.72 3,578.36 (16474.20)
الربع الثاني 2011 55,736.42 1,786.56 4,176.68 5,083.80 (17697.62)
الربع الثالث 2011 57,089.31 2,498.04 3,755.39 4,712.41 (19125.16)
الربع الرابع 2011 53,981.35 2,527.24 3,591.54 4,502.15 (17593.23)


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 239,700.00
قيمة المنشاة (مليون) 264,735.13
عدد الأسهم ((مليون)) 3,000.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (1.06)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 55.65
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) أكبر من 50
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 1.44
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (1.06 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (1.80 )

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.