نبض أرقام
04:07
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح "سافكو" إلى 4110 مليون ريال ( + 27 % ) خلال عام 2011.. وأرباح الربع الرابع تبلغ 1277 مليون ريال

2011/12/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة سابك للمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية)

 

إرتفعت أرباح شركة الأسمدة العربية "سافكو"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة الكيماوية (اليوريا والأمونيا) في العالم، إلى 4110 مليون ريال، خلال عام 2011، مقابل أرباح قدرها 3234 مليون ريال خلال عام 2010، كما يوضح الجدول التالي

 


ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2010 2011 التغير‬
الإيرادات 3,789.47 5,051.24 33.3 %
اجمالي الدخل 2,689.96 3,765.26 40.0 %
دخل العمليات 2,621.92 3,674.11 40.1 %
صافي الدخل 3,234.62 4,109.76 27.1 %
متوسط ​​عدد الأسهم 416.67 416.67 -
ربح السهم (ريال) 7.76 9.86 27.1 %

 

وقالت الشركة سبب الارتفاع في صافي أرباح الربع الرابع من عام 2011 م مقارنة بالربع المماثل من عام 2010م إلى الارتفاع في الأسعار العالمية لمنتجات الشركة و مقارنة بالربع السابق فيعود السبب إلى الزيادة في حجم المبيعات
 


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2010 الربع الرابع 2011 التغير‬
الإيرادات 1,302.29 1,504.99 15.6 %
اجمالي الدخل 918.08 1,128.01 22.9 %
دخل العمليات 901.91 1,097.70 21.7 %
صافي الدخل 1,025.34 1,276.63 24.5 %
متوسط ​​عدد الأسهم 416.67 416.67 -
ربح السهم (ريال) 2.46 3.06 24.5 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2002 - - - - - - -
الربع الثاني 2002 - - - - - - -
الربع الثالث 2002 - - - - - - -
الربع الرابع 2002 - - - - - - -
الربع الأول 2003 294.07 - 104.24 - 84.90 - 0.20
الربع الثاني 2003 219.61 - 68.84 - 49.99 - 0.12
الربع الثالث 2003 279.86 - 115.81 - 112.56 - 0.27
الربع الرابع 2003 354.66 - 157.96 - 155.43 - 0.37
الربع الأول 2004 302.70 2.9 % 127.50 22.3 % 116.83 37.6 % 0.28
الربع الثاني 2004 287.93 31.1 % 103.97 51.0 % 84.06 68.2 % 0.20
الربع الثالث 2004 375.63 34.2 % 211.05 82.2 % 207.71 84.5 % 0.50
الربع الرابع 2004 390.26 10.0 % 227.52 44.0 % 251.51 61.8 % 0.60
الربع الأول 2005 456.67 50.9 % 241.48 89.4 % 236.37 102.3 % 0.57
الربع الثاني 2005 425.27 47.7 % 247.40 137.9 % 237.85 183.0 % 0.57
الربع الثالث 2005 484.67 29.0 % 321.06 52.1 % 344.57 65.9 % 0.83
الربع الرابع 2005 457.38 17.2 % 264.72 16.4 % 281.36 11.9 % 0.68
الربع الأول 2006 440.41 (3.6 %) 246.93 2.3 % 275.44 16.5 % 0.66
الربع الثاني 2006 463.65 9.0 % 282.86 14.3 % 290.01 21.9 % 0.70
الربع الثالث 2006 417.13 (13.9 %) 242.49 (24.5 %) 271.36 (21.2 %) 0.65
الربع الرابع 2006 510.06 11.5 % 317.97 20.1 % 314.52 11.8 % 0.75
الربع الأول 2007 521.50 18.4 % 311.18 26.0 % 319.79 16.1 % 0.77
الربع الثاني 2007 815.13 75.8 % 569.75 101.4 % 530.32 82.9 % 1.27
الربع الثالث 2007 1,013.15 142.9 % 648.51 167.4 % 616.17 127.1 % 1.48
الربع الرابع 2007 1,046.02 105.1 % 783.30 146.3 % 741.58 135.8 % 1.78
الربع الأول 2008 825.44 58.3 % 643.92 106.9 % 723.38 126.2 % 1.74
الربع الثاني 2008 1,347.23 65.3 % 1,101.60 93.3 % 1,190.94 124.6 % 2.86
الربع الثالث 2008 2,202.95 117.4 % 1,920.32 196.1 % 1,821.92 195.7 % 4.37
الربع الرابع 2008 976.32 (6.7 %) 659.83 (15.8 %) 535.86 (27.7 %) 1.29
الربع الأول 2009 739.47 (10.4 %) 452.74 (29.7 %) 524.53 (27.5 %) 1.26
الربع الثاني 2009 685.74 (49.1 %) 456.16 (58.6 %) 480.35 (59.7 %) 1.15
الربع الثالث 2009 714.39 (67.6 %) 450.72 (76.5 %) 464.15 (74.5 %) 1.11
الربع الرابع 2009 601.11 (38.4 %) 358.75 (45.6 %) 335.26 (37.4 %) 0.80
الربع الأول 2010 863.79 16.8 % 642.97 42.0 % 698.26 33.1 % 1.68
الربع الثاني 2010 732.66 6.8 % 578.93 26.9 % 907.20 88.9 % 2.18
الربع الثالث 2010 890.73 24.7 % 549.99 22.0 % 603.82 30.1 % 1.45
الربع الرابع 2010 1,302.29 116.6 % 918.08 155.9 % 1,025.34 205.8 % 2.46
الربع الأول 2011 1,037.85 20.1 % 775.20 20.6 % 832.63 19.2 % 2.00
الربع الثاني 2011 1,129.51 54.2 % 778.07 34.4 % 789.93 (12.9 %) 1.90
الربع الثالث 2011 1,378.89 54.8 % 1,083.97 97.1 % 1,210.58 100.5 % 2.91
الربع الرابع 2011 1,504.99 15.6 % 1,128.01 22.9 % 1,276.63 24.5 % 3.06
2011 5,051.24 33.3 % 3,765.26 40.0 % 4,109.76 27.1 % 9.86

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 38.92 % 48.89 % 35.09 %
الربع الأول 2004 40.64 % 50.79 % 37.59 %
الربع الثاني 2004 41.24 % 51.16 % 38.27 %
الربع الثالث 2004 45.46 % 54.46 % 42.70 %
الربع الرابع 2004 49.39 % 59.05 % 48.66 %
الربع الأول 2005 51.91 % 60.37 % 51.62 %
الربع الثاني 2005 56.28 % 63.23 % 56.65 %
الربع الثالث 2005 59.05 % 65.47 % 60.92 %
الربع الرابع 2005 58.92 % 64.57 % 60.32 %
الربع الأول 2006 59.75 % 65.39 % 63.02 %
الربع الثاني 2006 60.43 % 66.15 % 64.53 %
الربع الثالث 2006 58.31 % 64.32 % 62.87 %
الربع الرابع 2006 59.54 % 64.58 % 62.87 %
الربع الأول 2007 60.37 % 65.00 % 62.52 %
الربع الثاني 2007 63.67 % 68.40 % 63.43 %
الربع الثالث 2007 64.60 % 68.25 % 62.27 %
الربع الرابع 2007 68.11 % 72.37 % 65.32 %
الربع الأول 2008 71.50 % 76.41 % 70.18 %
الربع الثاني 2008 75.08 % 79.21 % 77.38 %
الربع الثالث 2008 82.06 % 85.15 % 82.64 %
الربع الرابع 2008 80.82 % 84.78 % 83.93 %
الربع الأول 2009 78.51 % 82.40 % 81.50 %
الربع الثاني 2009 75.78 % 80.50 % 77.36 %
الربع الثالث 2009 64.81 % 72.13 % 70.04 %
الربع الرابع 2009 62.70 % 68.93 % 63.24 %
الربع الأول 2010 66.62 % 72.45 % 67.47 %
الربع الثاني 2010 69.76 % 75.51 % 70.71 %
الربع الثالث 2010 68.99 % 74.50 % 71.91 %
الربع الرابع 2010 70.99 % 77.07 % 77.39 %
الربع الأول 2011 71.20 % 77.27 % 77.38 %
الربع الثاني 2011 69.29 % 74.95 % 74.59 %
الربع الثالث 2011 73.33 % 78.93 % 79.59 %
الربع الرابع 2011 74.54 % 78.96 % 81.36 %
2011 74.54 % 78.96 % 81.36 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - - -
الربع الثاني 2002 - - - -
الربع الثالث 2002 - - - -
الربع الرابع 2002 - - - -
الربع الأول 2003 416.67 - - 8.61
الربع الثاني 2003 416.67 - - 8.73
الربع الثالث 2003 416.67 - - 9.00
الربع الرابع 2003 416.67 0.97 0.97 9.38
الربع الأول 2004 416.67 1.04 1.04 8.89
الربع الثاني 2004 416.67 1.13 1.13 9.09
الربع الثالث 2004 416.67 1.35 1.35 9.59
الربع الرابع 2004 416.67 1.58 1.58 10.20
الربع الأول 2005 416.67 1.87 1.87 9.42
الربع الثاني 2005 416.67 2.24 2.24 9.99
الربع الثالث 2005 416.67 2.57 2.57 10.82
الربع الرابع 2005 416.67 2.64 2.64 11.49
الربع الأول 2006 416.67 2.73 2.73 12.15
الربع الثاني 2006 416.67 2.86 2.86 9.63
الربع الثالث 2006 416.67 2.68 2.68 10.28
الربع الرابع 2006 416.67 2.76 2.76 11.37
الربع الأول 2007 416.67 2.87 2.87 12.22
الربع الثاني 2007 416.67 3.45 3.45 11.99
الربع الثالث 2007 416.67 4.27 4.27 12.22
الربع الرابع 2007 416.67 5.30 5.32 14.43
الربع الأول 2008 416.67 6.27 6.23 16.25
الربع الثاني 2008 416.67 7.85 7.86 18.16
الربع الثالث 2008 416.67 10.75 10.75 18.43
الربع الرابع 2008 416.67 10.25 10.78 19.28
الربع الأول 2009 416.67 9.78 10.30 16.44
الربع الثاني 2009 416.67 8.07 8.55 17.76
الربع الثالث 2009 416.67 4.81 5.24 16.02
الربع الرابع 2009 416.67 4.33 4.16 16.84
الربع الأول 2010 416.67 4.75 4.64 14.44
الربع الثاني 2010 416.67 5.77 4.94 13.00
الربع الثالث 2010 416.67 6.11 5.33 14.46
الربع الرابع 2010 416.67 7.76 7.04 17.12
الربع الأول 2011 416.67 8.09 7.36 19.13
الربع الثاني 2011 416.67 7.80 7.81 17.41
الربع الثالث 2011 416.67 9.26 9.26 16.67
الربع الرابع 2011 416.67 9.86 9.86 19.70

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2002 - - -
الربع الثاني 2002 - - -
الربع الثالث 2002 - - -
الربع الرابع 2002 - - -
الربع الأول 2003 - - 1.78
الربع الثاني 2003 - - 2.14
الربع الثالث 2003 - - 2.78
الربع الرابع 2003 28.19 28.19 2.91
الربع الأول 2004 32.37 32.37 3.80
الربع الثاني 2004 27.03 27.03 3.34
الربع الثالث 2004 28.66 28.66 4.05
الربع الرابع 2004 30.89 30.89 4.80
الربع الأول 2005 36.45 36.45 7.24
الربع الثاني 2005 45.53 45.53 10.21
الربع الثالث 2005 43.21 43.21 10.26
الربع الرابع 2005 أكبر من 50 أكبر من 50 12.74
الربع الأول 2006 37.55 37.55 8.45
الربع الثاني 2006 34.33 34.33 10.19
الربع الثالث 2006 29.94 29.94 7.81
الربع الرابع 2006 22.63 22.63 5.50
الربع الأول 2007 26.18 26.18 6.15
الربع الثاني 2007 21.24 21.24 6.11
الربع الثالث 2007 16.78 16.78 5.87
الربع الرابع 2007 20.54 20.45 7.54
الربع الأول 2008 20.37 20.48 7.85
الربع الثاني 2008 22.48 22.46 9.72
الربع الثالث 2008 12.34 12.34 7.20
الربع الرابع 2008 6.00 5.71 3.19
الربع الأول 2009 6.43 6.11 3.83
الربع الثاني 2009 9.64 9.10 4.38
الربع الثالث 2009 17.81 16.36 5.35
الربع الرابع 2009 19.15 19.94 4.93
الربع الأول 2010 21.19 21.69 6.97
الربع الثاني 2010 15.26 17.82 6.78
الربع الثالث 2010 16.16 18.52 6.83
الربع الرابع 2010 14.11 15.56 6.40
الربع الأول 2011 15.90 17.46 6.72
الربع الثاني 2011 16.60 16.60 7.44
الربع الثالث 2011 13.47 13.47 7.49
الربع الرابع 2011 12.23 12.23 6.12


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 53,411.69
قيمة المنشاة (مليون) 43,704.20
عدد الأسهم ((مليون)) 476.04
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 7.39
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 38.92
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 14.63
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 15.17
مضاعف القيمة الدفترية 2.88
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 13.3
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 19.8

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.