نبض أرقام
05:31
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49

ارتفاع أرباح "أسلاك" إلى 42.2 مليون ريال (+40%) بنهاية النصف الأول 2022.. وأرباح الربع الثاني 16.2 مليون ريال (+15%)

2022/07/19 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك)

ارتفعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، التي تعمل في صناعة وإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلاك الحديدية، إلى 42.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022 بنسبة قدرها 40%، مقارنة بأرباح 30.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2021 6 أشهر 2022 التغير‬
الإيرادات 444.32 507.05 14.1 %
اجمالي الدخل 49.27 67.10 36.2 %
دخل العمليات 31.23 47.46 52.0 %
صافي الدخل 30.19 42.21 39.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 28.08 28.08 -
ربح السهم (ريال) 1.07 1.50 39.8 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى نمو حجم المبيعات وارتفاع هوامش الربحية على الرغم من رد مبلغ (الانخفاض المحمل - كوفيد 19) للفترة المماثلة من العام السابق.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2021 الربع الثاني 2022 التغير‬
الإيرادات 217.69 208.26 (4.3 %)
اجمالي الدخل 21.18 29.07 37.2 %
دخل العمليات 12.60 18.89 49.9 %
صافي الدخل 14.08 16.19 15.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 28.08 28.08 -
ربح السهم (ريال) 0.50 0.58 15.0 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع هوامش الربحية على الرغم من رد مبلغ (الانخفاض المحمل على المدينين التجاريين - كوفيد 19) للربع المماثل من العام السابق.

 

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حجم المبيعات.

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 469 مليون ريال، مقابل 452.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتفق مع تبويب الفترة الحالي.

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

 

 



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2013 278.25 0.2 % 45.51 18.9 % 39.60 20.3 % 1.41
الربع الثاني 2013 268.15 (5.3 %) 40.66 15.2 % 33.77 12.0 % 1.20
الربع الثالث 2013 225.78 7.6 % 32.13 21.6 % 23.30 9.7 % 0.83
الربع الرابع 2013 229.15 (2.3 %) 32.32 (14.5 %) 24.65 (20.6 %) 0.88
الربع الأول 2014 279.95 0.6 % 39.33 (13.6 %) 30.38 (23.3 %) 1.08
الربع الثاني 2014 262.36 (2.2 %) 37.73 (7.2 %) 30.02 (11.1 %) 1.07
الربع الثالث 2014 204.19 (9.6 %) 28.56 (11.1 %) 20.38 (12.5 %) 0.73
الربع الرابع 2014 206.35 (10.0 %) 21.79 (32.6 %) 12.87 (47.8 %) 0.46
الربع الأول 2015 233.19 (16.7 %) 25.04 (36.4 %) 13.96 (54.1 %) 0.50
الربع الثاني 2015 268.77 2.4 % 37.80 0.2 % 24.94 (16.9 %) 0.89
الربع الثالث 2015 182.92 (10.4 %) 31.98 12.0 % 21.17 3.9 % 0.75
الربع الرابع 2015 218.49 5.9 % 25.51 17.1 % 12.14 (5.7 %) 0.43
الربع الأول 2016 209.64 (10.1 %) 32.49 29.8 % 17.29 23.9 % 0.62
الربع الثاني 2016 196.81 (26.8 %) 56.48 49.4 % 38.61 54.8 % 1.38
الربع الثالث 2016 126.19 (31.0 %) 24.12 (24.6 %) 14.34 (32.3 %) 0.51
الربع الرابع 2016 157.39 (28.0 %) 23.72 (7.0 %) 11.65 (4.1 %) 0.41
الربع الأول 2017 144.64 (31.0 %) 18.76 (42.2 %) 7.71 (55.4 %) 0.27
الربع الثاني 2017 135.13 (31.3 %) 12.19 (78.4 %) 0.49 (98.7 %) 0.02
الربع الثالث 2017 129.98 3.0 % 18.95 (21.4 %) 7.23 (49.6 %) 0.26
الربع الرابع 2017 167.01 6.1 % 18.76 (20.9 %) 10.14 (12.9 %) 0.36
الربع الأول 2018 145.02 0.3 % 19.29 2.8 % 7.74 0.3 % 0.28
الربع الثاني 2018 145.56 7.7 % 15.78 29.4 % 7.32 1384.2 % 0.26
الربع الثالث 2018 106.65 (17.9 %) 8.67 (54.2 %) 0.49 (93.3 %) 0.02
الربع الرابع 2018 137.73 (17.5 %) 2.40 (87.2 %) (8.43) (183.1 %) (0.30)
الربع الأول 2019 192.79 32.9 % 21.13 9.5 % 10.12 30.9 % 0.36
الربع الثاني 2019 144.10 (1.0 %) 13.17 (16.5 %) 6.01 (17.9 %) 0.21
الربع الثالث 2019 168.29 57.8 % 8.42 (3.0 %) 1.10 126.1 % 0.04
الربع الرابع 2019 219.22 59.2 % 18.94 689.1 % 4.89 158.0 % 0.17
الربع الأول 2020 220.39 14.3 % 33.54 58.7 % 15.05 48.7 % 0.54
الربع الثاني 2020 194.33 34.9 % 22.13 68.0 % 12.25 103.9 % 0.44
الربع الثالث 2020 160.18 (4.8 %) 28.33 236.6 % 17.81 1517.7 % 0.63
الربع الرابع 2020 202.80 (7.5 %) 29.89 57.8 % 17.04 248.4 % 0.61
الربع الأول 2021 226.63 2.8 % 28.09 (16.3 %) 16.11 7.0 % 0.57
الربع الثاني 2021 217.69 12.0 % 21.18 (4.3 %) 14.08 14.9 % 0.50
الربع الثالث 2021 185.69 15.9 % 16.86 (40.5 %) 8.10 (54.5 %) 0.29
الربع الرابع 2021 291.32 43.6 % 19.51 (34.7 %) 7.90 (53.6 %) 0.28
الربع الأول 2022 298.79 31.8 % 38.03 35.4 % 26.02 61.5 % 0.93
الربع الثاني 2022 208.26 (4.3 %) 29.07 37.2 % 16.19 15.0 % 0.58

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 14.42 % 13.97 % 12.13 %
الربع الثاني 2013 15.18 % 14.55 % 12.68 %
الربع الثالث 2013 15.50 % 14.55 % 12.68 %
الربع الرابع 2013 15.04 % 13.81 % 12.12 %
الربع الأول 2014 14.40 % 12.89 % 11.18 %
الربع الثاني 2014 14.19 % 12.60 % 10.87 %
الربع الثالث 2014 14.14 % 12.61 % 10.81 %
الربع الرابع 2014 13.37 % 11.74 % 9.83 %
الربع الأول 2015 12.48 % 10.73 % 8.52 %
الربع الثاني 2015 12.40 % 10.38 % 7.91 %
الربع الثالث 2015 13.08 % 10.92 % 8.18 %
الربع الرابع 2015 13.32 % 10.98 % 7.99 %
الربع الأول 2016 14.52 % 11.86 % 8.59 %
الربع الثاني 2016 18.13 % 14.84 % 11.04 %
الربع الثالث 2016 18.45 % 14.87 % 10.97 %
الربع الرابع 2016 19.83 % 15.74 % 11.87 %
الربع الأول 2017 19.69 % 15.44 % 11.57 %
الربع الثاني 2017 13.99 % 10.03 % 6.07 %
الربع الثالث 2017 12.98 % 9.27 % 4.77 %
الربع الرابع 2017 11.91 % 9.04 % 4.43 %
الربع الأول 2018 11.99 % 9.30 % 4.44 %
الربع الثاني 2018 12.39 % 10.09 % 5.52 %
الربع الثالث 2018 11.08 % 8.71 % 4.55 %
الربع الرابع 2018 8.63 % 5.53 % 1.33 %
الربع الأول 2019 8.23 % 5.45 % 1.63 %
الربع الثاني 2019 7.81 % 4.87 % 1.41 %
الربع الثالث 2019 7.02 % 4.38 % 1.37 %
الربع الرابع 2019 8.51 % 6.28 % 3.05 %
الربع الأول 2020 9.85 % 7.33 % 4.41 %
الربع الثاني 2020 10.35 % 7.96 % 4.91 %
الربع الثالث 2020 12.96 % 10.43 % 7.06 %
الربع الرابع 2020 14.64 % 11.79 % 8.77 %
الربع الأول 2021 13.83 % 11.06 % 8.06 %
الربع الثاني 2021 13.31 % 10.47 % 7.55 %
الربع الثالث 2021 11.53 % 8.63 % 5.91 %
الربع الرابع 2021 9.30 % 6.81 % 4.35 %
الربع الأول 2022 9.62 % 7.30 % 5.03 %
الربع الثاني 2022 10.51 % 7.98 % 5.71 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 28.08 4.35 4.35 15.96
الربع الثاني 2013 28.08 4.47 4.47 17.07
الربع الثالث 2013 28.08 4.55 4.55 16.05
الربع الرابع 2013 28.08 4.32 4.32 16.84
الربع الأول 2014 28.08 3.99 3.99 17.84
الربع الثاني 2014 28.08 3.86 3.86 18.81
الربع الثالث 2014 28.08 3.75 3.75 17.48
الربع الرابع 2014 28.08 3.34 3.34 17.92
الربع الأول 2015 28.08 2.75 2.75 17.59
الربع الثاني 2015 28.08 2.57 2.57 18.48
الربع الثالث 2015 28.08 2.60 2.60 17.99
الربع الرابع 2015 28.08 2.57 2.57 18.42
الربع الأول 2016 28.08 2.69 2.69 17.99
الربع الثاني 2016 28.08 3.18 3.18 19.39
الربع الثالث 2016 28.08 2.93 2.93 18.31
الربع الرابع 2016 28.08 2.92 2.92 18.69
الربع الأول 2017 28.08 2.58 2.58 17.95
الربع الثاني 2017 28.08 1.22 1.22 17.97
الربع الثالث 2017 28.08 0.96 0.96 18.22
الربع الرابع 2017 28.08 0.91 0.91 18.62
الربع الأول 2018 28.08 0.91 0.91 18.90
الربع الثاني 2018 28.08 1.15 1.15 18.37
الربع الثالث 2018 28.08 0.91 0.91 18.39
الربع الرابع 2018 28.08 0.25 0.25 18.04
الربع الأول 2019 28.08 0.34 0.34 18.40
الربع الثاني 2019 28.08 0.29 0.29 18.61
الربع الثالث 2019 28.08 0.31 0.31 18.26
الربع الرابع 2019 28.08 0.79 0.79 18.48
الربع الأول 2020 28.08 0.96 1.18 19.01
الربع الثاني 2020 28.08 1.19 1.40 19.45
الربع الثالث 2020 28.08 1.78 2.00 15.71
الربع الرابع 2020 28.08 2.21 2.43 16.30
الربع الأول 2021 28.08 2.25 2.25 15.62
الربع الثاني 2021 28.08 2.32 2.17 16.12
الربع الثالث 2021 28.08 1.97 1.75 15.47
الربع الرابع 2021 28.08 1.64 1.43 15.76
الربع الأول 2022 28.08 2.00 1.78 16.13
الربع الثاني 2022 28.08 2.07 2.00 16.70

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 8.87 8.87 2.42
الربع الثاني 2013 10.44 10.44 2.74
الربع الثالث 2013 10.09 10.09 2.86
الربع الرابع 2013 10.98 10.98 2.82
الربع الأول 2014 12.90 12.90 2.89
الربع الثاني 2014 15.53 15.53 3.19
الربع الثالث 2014 17.78 17.78 3.82
الربع الرابع 2014 13.79 13.79 2.57
الربع الأول 2015 16.01 16.01 2.50
الربع الثاني 2015 17.25 17.25 2.40
الربع الثالث 2015 13.40 13.40 1.94
الربع الرابع 2015 11.44 11.44 1.60
الربع الأول 2016 8.89 8.89 1.33
الربع الثاني 2016 9.91 9.91 1.62
الربع الثالث 2016 8.53 8.53 1.37
الربع الرابع 2016 11.80 11.80 1.84
الربع الأول 2017 11.99 11.99 1.72
الربع الثاني 2017 20.56 20.56 1.39
الربع الثالث 2017 24.76 24.76 1.31
الربع الرابع 2017 23.34 23.34 1.14
الربع الأول 2018 23.02 23.02 1.11
الربع الثاني 2018 20.28 20.28 1.27
الربع الثالث 2018 22.67 22.67 1.13
الربع الرابع 2018 أكبر من 50 أكبر من 50 1.05
الربع الأول 2019 أكبر من 50 أكبر من 50 1.19
الربع الثاني 2019 أكبر من 50 أكبر من 50 1.04
الربع الثالث 2019 أكبر من 50 أكبر من 50 1.11
الربع الرابع 2019 29.48 29.48 1.26
الربع الأول 2020 21.19 17.30 1.07
الربع الثاني 2020 22.48 19.01 1.37
الربع الثالث 2020 21.70 19.35 2.46
الربع الرابع 2020 18.14 16.52 2.46
الربع الأول 2021 19.14 19.14 2.76
الربع الثاني 2021 20.07 21.40 2.88
الربع الثالث 2021 22.25 24.99 2.83
الربع الرابع 2021 20.93 24.11 2.18
الربع الأول 2022 16.54 18.55 2.05
الربع الثاني 2022 16.47 17.06 2.04

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة قطاع الإنشاء والبناء القطاع المدني
الربع الأول 2013 233.41 44.84
الربع الثاني 2013 212.81 55.33
الربع الثالث 2013 176.34 49.44
الربع الرابع 2013 190.70 38.45
الربع الأول 2014 212.67 67.27
الربع الثاني 2014 189.92 72.44
الربع الثالث 2014 145.91 58.28
الربع الرابع 2014 229.06 -
الربع الأول 2015 195.39 37.79
الربع الثاني 2015 218.15 50.62
الربع الثالث 2015 138.48 44.44
الربع الرابع 2015 178.67 39.82
الربع الأول 2016 177.61 32.02
الربع الثاني 2016 150.32 46.49
الربع الثالث 2016 89.78 36.41
الربع الرابع 2016 129.30 28.09
الربع الأول 2017 119.83 24.81
الربع الثاني 2017 90.58 44.55
الربع الثالث 2017 95.03 34.94
الربع الرابع 2017 130.65 36.36
الربع الأول 2018 118.53 26.49
الربع الثاني 2018 104.77 40.79
الربع الثالث 2018 69.78 36.87
الربع الرابع 2018 109.09 28.64
الربع الأول 2019 160.48 32.31
الربع الثاني 2019 104.51 39.59
الربع الثالث 2019 133.75 34.54
الربع الرابع 2019 160.15 59.07
الربع الأول 2020 184.73 35.66
الربع الثاني 2020 151.07 43.26
الربع الثالث 2020 123.62 36.44
الربع الرابع 2020 169.04 33.71
الربع الأول 2021 181.62 45.01
الربع الثاني 2021 161.65 56.04
الربع الثالث 2021 121.18 64.51
الربع الرابع 2021 242.30 49.01
الربع الأول 2022 232.74 66.05
الربع الثاني 2022 118.50 89.76


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 904.18
قيمة المنشاة (مليون) 866.32
عدد الأسهم ((مليون)) 28.08
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.78
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 13.46
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 41.08
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 41.08
مضاعف القيمة الدفترية 2.39
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 4.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 5.3

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.