نبض أرقام
01:30
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

تراجع أرباح "ينساب" إلى 1168.7 مليون ريال (- 13 % ) بنهاية النصف الأول 2014.

2014/06/30 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

 

تراجعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" المملوكة بنسبة 51 % من قبل شركة سابك، إلى 1168.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2014، بنسبة 13 % عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2013، كما يوضح الجدول التالي:



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2013 6 أشهر 2014 التغير‬
الإيرادات 4,381.36 4,727.20 7.9 %
اجمالي الدخل 1,607.44 1,469.06 (8.6 %)
دخل العمليات 1,500.64 1,345.95 (10.3 %)
صافي الدخل 1,337.59 1,168.71 (12.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 562.50 562.50 -
ربح السهم (ريال) 2.38 2.08 (12.6 %)

 

أرجعت الشركة سبب الانخفاض في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كلفة المبيعات نتيجة زيادة أسعار بعض مواد اللقيم وكذلك ارتفاع مخصص الزكاة بالرغم من زيادة الكميات المباعة وانخفاض تكلفة التمويل.

 

كما أرجعت سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى تحسن أسعار بيع بعض المنتجات.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2013 الربع الثاني 2014 التغير‬
الإيرادات 2,212.84 2,409.31 8.9 %
اجمالي الدخل 807.15 760.78 (5.7 %)
دخل العمليات 756.19 700.71 (7.3 %)
صافي الدخل 670.52 613.03 (8.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 562.50 562.50 -
ربح السهم (ريال) 1.19 1.09 (8.6 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2005 - - - - - - -
الربع الثاني 2005 - - - - - - -
الربع الثالث 2005 - - - - - - -
الربع الرابع 2005 - - - - - - -
الربع الأول 2006 - - - - 81.38 - 0.14
الربع الثاني 2006 - - - - (125.68) - (0.22)
الربع الثالث 2006 - - - - 17.15 - 0.03
الربع الرابع 2006 - - - - 167.45 - 0.30
الربع الأول 2007 - - - - (4.88) (106.0 %) (0.01)
الربع الثاني 2007 - - - - (9.25) 92.6 % (0.02)
الربع الثالث 2007 - - - - (8.19) (147.7 %) (0.01)
الربع الرابع 2007 - - - - (8.11) (104.8 %) (0.01)
الربع الأول 2008 - - - - (6.88) (41.0 %) (0.01)
الربع الثاني 2008 - - - - (6.19) 33.2 % (0.01)
الربع الثالث 2008 - - - - (4.94) 39.7 % (0.01)
الربع الرابع 2008 - - - - (7.59) 6.4 % (0.01)
الربع الأول 2009 - - - - (8.24) (19.8 %) (0.01)
الربع الثاني 2009 - - - - (6.65) (7.6 %) (0.01)
الربع الثالث 2009 - - - - (7.00) (41.9 %) (0.01)
الربع الرابع 2009 - - - - (7.32) 3.6 % (0.01)
الربع الأول 2010 688.59 - 325.43 - 259.43 3249.6 % 0.46
الربع الثاني 2010 1,638.22 - 632.13 - 502.38 7650.1 % 0.89
الربع الثالث 2010 1,602.88 - 501.85 - 356.20 5187.8 % 0.63
الربع الرابع 2010 1,891.84 - 710.15 - 554.76 7677.7 % 0.99
الربع الأول 2011 2,077.28 201.7 % 891.46 173.9 % 717.85 176.7 % 1.28
الربع الثاني 2011 2,659.86 62.4 % 1,139.46 80.3 % 963.67 91.8 % 1.71
الربع الثالث 2011 2,497.80 55.8 % 975.77 94.4 % 827.94 132.4 % 1.47
الربع الرابع 2011 2,424.41 28.2 % 786.41 10.7 % 664.88 19.8 % 1.18
الربع الأول 2012 2,445.86 17.7 % 906.99 1.7 % 720.27 0.3 % 1.28
الربع الثاني 2012 2,332.26 (12.3 %) 824.89 (27.6 %) 649.61 (32.6 %) 1.15
الربع الثالث 2012 2,017.60 (19.2 %) 588.27 (39.7 %) 435.73 (47.4 %) 0.77
الربع الرابع 2012 2,503.31 3.3 % 788.85 0.3 % 640.77 (3.6 %) 1.14
الربع الأول 2013 2,168.52 (11.3 %) 800.29 (11.8 %) 667.07 (7.4 %) 1.19
الربع الثاني 2013 2,212.84 (5.1 %) 807.15 (2.2 %) 670.52 3.2 % 1.19
الربع الثالث 2013 2,888.72 43.2 % 1,027.75 74.7 % 864.83 98.5 % 1.54
الربع الرابع 2013 2,083.57 (16.8 %) 589.60 (25.3 %) 442.23 (31.0 %) 0.79
الربع الأول 2014 2,317.89 6.9 % 708.29 (11.5 %) 555.68 (16.7 %) 0.99
الربع الثاني 2014 2,409.31 8.9 % 760.78 (5.7 %) 613.03 (8.6 %) 1.09

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2005 - - -
الربع الثاني 2005 - - -
الربع الثالث 2005 - - -
الربع الرابع 2005 - - -
الربع الأول 2006 - - -
الربع الثاني 2006 - - -
الربع الثالث 2006 - - -
الربع الرابع 2006 - - -
الربع الأول 2007 - - -
الربع الثاني 2007 - - -
الربع الثالث 2007 - - -
الربع الرابع 2007 - - -
الربع الأول 2008 - - -
الربع الثاني 2008 - - -
الربع الثالث 2008 - - -
الربع الرابع 2008 - - -
الربع الأول 2009 - - -
الربع الثاني 2009 - - -
الربع الثالث 2009 - - -
الربع الرابع 2009 - - -
الربع الأول 2010 47.26 % 53.80 % 34.63 %
الربع الثاني 2010 41.15 % 52.45 % 32.13 %
الربع الثالث 2010 37.14 % 49.57 % 28.26 %
الربع الرابع 2010 37.27 % 49.49 % 28.73 %
الربع الأول 2011 37.94 % 49.61 % 29.56 %
الربع الثاني 2011 39.39 % 49.60 % 31.49 %
الربع الثالث 2011 40.72 % 50.12 % 33.57 %
الربع الرابع 2011 39.27 % 47.99 % 32.86 %
الربع الأول 2012 37.98 % 46.34 % 31.68 %
الربع الثاني 2012 36.02 % 47.12 % 29.51 %
الربع الثالث 2012 33.69 % 50.53 % 26.79 %
الربع الرابع 2012 33.43 % 58.26 % 26.31 %
الربع الأول 2013 33.28 % 59.12 % 26.53 %
الربع الثاني 2013 33.53 % 57.16 % 27.12 %
الربع الثالث 2013 35.03 % 51.30 % 29.09 %
الربع الرابع 2013 34.48 % 43.54 % 28.27 %
الربع الأول 2014 32.97 % 42.38 % 26.66 %
الربع الثاني 2014 31.82 % 41.45 % 25.52 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 - - - -
الربع الثاني 2005 - - - -
الربع الثالث 2005 - - - -
الربع الرابع 2005 - - - -
الربع الأول 2006 562.50 - - 10.13
الربع الثاني 2006 562.50 - - 10.19
الربع الثالث 2006 562.50 - - 10.23
الربع الرابع 2006 562.50 0.25 0.25 10.23
الربع الأول 2007 562.50 0.10 0.10 10.22
الربع الثاني 2007 562.50 0.30 0.30 10.20
الربع الثالث 2007 562.50 0.26 0.26 10.19
الربع الرابع 2007 562.50 (0.05) (0.05) 10.17
الربع الأول 2008 562.50 (0.06) (0.06) 10.16
الربع الثاني 2008 562.50 (0.05) (0.05) 10.15
الربع الثالث 2008 562.50 (0.05) (0.05) 10.14
الربع الرابع 2008 562.50 (0.05) (0.05) 10.13
الربع الأول 2009 562.50 (0.05) (0.05) 10.11
الربع الثاني 2009 562.50 (0.05) (0.05) 10.10
الربع الثالث 2009 562.50 (0.05) (0.05) 10.09
الربع الرابع 2009 562.50 (0.05) (0.05) 10.08
الربع الأول 2010 562.50 0.42 0.42 10.54
الربع الثاني 2010 562.50 1.33 1.33 11.43
الربع الثالث 2010 562.50 1.97 1.97 12.06
الربع الرابع 2010 562.50 2.97 2.97 13.05
الربع الأول 2011 562.50 3.79 3.79 14.33
الربع الثاني 2011 562.50 4.61 4.61 16.04
الربع الثالث 2011 562.50 5.45 5.45 17.51
الربع الرابع 2011 562.50 5.64 5.64 18.69
الربع الأول 2012 562.50 5.65 5.65 19.97
الربع الثاني 2012 562.50 5.09 5.09 21.13
الربع الثالث 2012 562.50 4.39 4.39 21.90
الربع الرابع 2012 562.50 4.35 4.35 23.04
الربع الأول 2013 562.50 4.25 4.25 24.23
الربع الثاني 2013 562.50 4.29 4.29 24.42
الربع الثالث 2013 562.50 5.05 5.05 25.96
الربع الرابع 2013 562.50 4.70 4.70 26.74
الربع الأول 2014 562.50 4.50 4.50 25.73
الربع الثاني 2014 562.50 4.40 4.40 25.32

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2005 - - -
الربع الثاني 2005 - - -
الربع الثالث 2005 - - -
الربع الرابع 2005 - - -
الربع الأول 2006 - - 7.30
الربع الثاني 2006 - - 5.17
الربع الثالث 2006 - - 3.86
الربع الرابع 2006 أكبر من 50 أكبر من 50 2.42
الربع الأول 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 2.74
الربع الثاني 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 2.47
الربع الثالث 2007 أكبر من 50 أكبر من 50 3.31
الربع الرابع 2007 سالب سالب 5.19
الربع الأول 2008 سالب سالب 5.54
الربع الثاني 2008 سالب سالب 5.59
الربع الثالث 2008 سالب سالب 3.34
الربع الرابع 2008 سالب سالب 1.46
الربع الأول 2009 سالب سالب 1.89
الربع الثاني 2009 سالب سالب 2.64
الربع الثالث 2009 سالب سالب 3.27
الربع الرابع 2009 سالب سالب 3.31
الربع الأول 2010 أكبر من 50 أكبر من 50 3.69
الربع الثاني 2010 28.67 28.67 3.33
الربع الثالث 2010 19.55 19.55 3.20
الربع الرابع 2010 16.01 16.01 3.65
الربع الأول 2011 12.72 12.72 3.36
الربع الثاني 2011 10.26 10.26 2.95
الربع الثالث 2011 8.30 8.30 2.58
الربع الرابع 2011 7.80 7.80 2.35
الربع الأول 2012 9.21 9.21 2.60
الربع الثاني 2012 8.65 8.65 2.08
الربع الثالث 2012 10.18 10.18 2.04
الربع الرابع 2012 10.88 10.88 2.05
الربع الأول 2013 12.40 12.40 2.18
الربع الثاني 2013 12.93 12.93 2.27
الربع الثالث 2013 12.32 12.32 2.40
الربع الرابع 2013 15.69 15.69 2.76
الربع الأول 2014 15.71 15.71 2.75
الربع الثاني 2014 16.11 16.11 2.80


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 21,150.00
قيمة المنشاة (مليون) 18,811.47
عدد الأسهم ((مليون)) 562.50
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (0.03)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 21.39
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 1.76
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (0.11 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (0.13 )

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.