نبض أرقام
03:53
توقيت مكة المكرمة

2024/05/20
2024/05/19
15:21
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 559.9 مليون ريال (+14%) بنهاية الربع الأول 2023

2023/04/27 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

35.30
0.15 0.43 %

بنك البلاد (البلاد)

ارتفعت أرباح بنك البلاد إلى 559.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، بنسبة قدرها 14%، مقارنة بأرباح 490.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2022 الربع الأول 2023 التغير‬
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل 944.46 1,037.44 9.8 %
دخل العمليات 1,264.51 1,335.61 5.6 %
المخصصات (159.53) (128.85) 19.2 %
صافي الدخل 490.31 559.90 14.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 1,250.00 1,250.00 -
ربح السهم (ريال) 0.39 0.45 14.2 %
ربح السهم المخفض (ريال) 0.39 0.45 15.6 %

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى. وقابلها انخفاض في دخل وأتعاب العمولات وتوزيعات الأرباح ومكاسب تحويل عملات أجنبية.


جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 4٪، وذلك نتيجة الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء. وقابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

 

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى 

 

- انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4%. وذلك نتيجة للانخفاض في مصاريف الرواتب وما في حكمها، ومن جانب آخر فقد ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاكات والاطفاء.

 

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان صافي بنسبة 7%.


- ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات. ومع ذلك، انخفض دخل العمليات الأخرى ودخل وأتعاب العمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية وتوزيعات الأرباح.

الميزانية العمومية (مليار)

البند 3 أشهر 2022 3 أشهر 2023 التغير‬
الموجودات 116.44 135.37 16.3 %
ودائع العملاء 86.08 105.48 22.5 %
استثمارات التمويل 86.39 95.48 10.5 %

معلومات إضافية:

 

قال البنك إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 14082.3 مليون ريال مقارنة مع 12325.4 مليون ريال كان البنك قد حققها في الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 680.1 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 342.9 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 361.9 مليون ريال للربع السابق.

 

بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م نحو 128.9 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 159.5 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بانخفاض بنسبة 19%


بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م نحو 128.9 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 138.6 مليون ريال سعودي للربع الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وذلك بانخفاض بنسبة 7%.

 

تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 و 31 مارس 2022 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، وهو 996 مليون سهم، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2014 227.06 2.3 % 477.51 6.2 % (4.65) 92.8 % 173.71 21.9 % 0.14
الربع الثاني 2014 258.97 13.7 % 533.99 10.9 % (24.41) 44.5 % 204.32 16.2 % 0.16
الربع الثالث 2014 264.41 7.1 % 550.55 13.1 % 9.14 122.8 % 237.06 20.3 % 0.19
الربع الرابع 2014 268.75 7.5 % 535.01 7.2 % 27.44 203.3 % 248.94 16.5 % 0.20
الربع الأول 2015 271.92 19.8 % 555.18 16.3 % (16.12) (246.6 %) 174.14 0.2 % 0.14
الربع الثاني 2015 286.56 10.7 % 584.92 9.5 % (29.13) (19.3 %) 206.46 1.0 % 0.17
الربع الثالث 2015 293.70 11.1 % 566.39 2.9 % (25.73) (381.7 %) 203.44 (14.2 %) 0.16
الربع الرابع 2015 310.22 15.4 % 588.13 9.9 % (7.72) (128.1 %) 204.38 (17.9 %) 0.16
الربع الأول 2016 333.75 22.7 % 626.99 12.9 % (56.41) (250.0 %) 174.52 0.2 % 0.14
الربع الثاني 2016 348.66 21.7 % 641.50 9.7 % (53.93) (85.1 %) 183.87 (10.9 %) 0.15
الربع الثالث 2016 361.74 23.2 % 638.56 12.7 % (37.68) (46.4 %) 227.81 12.0 % 0.18
الربع الرابع 2016 363.76 17.3 % 680.38 15.7 % (43.20) (459.8 %) 221.52 8.4 % 0.18
الربع الأول 2017 391.74 17.4 % 690.77 10.2 % (50.41) 10.6 % 229.38 31.4 % 0.18
الربع الثاني 2017 431.50 23.8 % 721.51 12.5 % (76.67) (42.2 %) 238.76 29.8 % 0.19
الربع الثالث 2017 448.83 24.1 % 762.94 19.5 % (115.98) (207.8 %) 248.05 8.9 % 0.20
الربع الرابع 2017 466.93 28.4 % 784.35 15.3 % (135.57) (213.8 %) 225.86 2.0 % 0.18
الربع الأول 2018 488.24 24.6 % 790.97 14.5 % (95.11) (88.7 %) 246.11 7.3 % 0.20
الربع الثاني 2018 521.40 20.8 % 842.68 16.8 % (135.25) (76.4 %) 265.90 11.4 % 0.21
الربع الثالث 2018 552.13 23.0 % 880.25 15.4 % (148.14) (27.7 %) 237.02 (4.4 %) 0.19
الربع الرابع 2018 602.46 29.0 % 902.12 15.0 % (111.95) 17.4 % (136.32) (160.4 %) (0.11)
الربع الأول 2019 597.09 22.3 % 921.41 16.5 % (124.83) (31.2 %) 284.89 15.8 % 0.23
الربع الثاني 2019 693.10 32.9 % 959.24 13.8 % (137.81) (1.9 %) 304.91 14.7 % 0.24
الربع الثالث 2019 728.59 32.0 % 1,023.65 16.3 % (140.75) 5.0 % 326.63 37.8 % 0.26
الربع الرابع 2019 771.12 28.0 % 1,041.04 15.4 % (139.70) (24.8 %) 327.15 340.0 % 0.26
الربع الأول 2020 769.08 28.8 % 1,004.15 9.0 % (208.05) (66.7 %) 270.04 (5.2 %) 0.22
الربع الثاني 2020 821.22 18.5 % 999.51 4.2 % (145.92) (5.9 %) 318.06 4.3 % 0.25
الربع الثالث 2020 855.52 17.4 % 1,112.62 8.7 % (160.29) (13.9 %) 382.61 17.1 % 0.31
الربع الرابع 2020 846.81 9.8 % 1,139.90 9.5 % (180.25) (29.0 %) 377.81 15.5 % 0.30
الربع الأول 2021 858.76 11.7 % 1,132.99 12.8 % (169.50) 18.5 % 392.75 45.4 % 0.31
الربع الثاني 2021 842.49 2.6 % 1,131.04 13.2 % (136.35) 6.6 % 416.09 30.8 % 0.33
الربع الثالث 2021 886.75 3.7 % 1,174.47 5.6 % (142.50) 11.1 % 449.70 17.5 % 0.36
الربع الرابع 2021 901.49 6.5 % 1,146.81 0.6 % (121.33) 32.7 % 427.99 13.3 % 0.34
الربع الأول 2022 944.46 10.0 % 1,264.51 11.6 % (159.53) 5.9 % 490.31 24.8 % 0.39
الربع الثاني 2022 956.66 13.6 % 1,252.76 10.8 % (120.43) 11.7 % 510.98 22.8 % 0.41
الربع الثالث 2022 1,003.38 13.2 % 1,325.49 12.9 % (132.06) 7.3 % 540.65 20.2 % 0.43
الربع الرابع 2022 982.17 8.9 % 1,348.67 17.6 % (138.63) (14.3 %) 539.75 26.1 % 0.43
الربع الأول 2023 1,037.44 9.8 % 1,335.61 5.6 % (128.85) 19.2 % 559.90 14.2 % 0.45

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي الارباح/ اجمالي دخل الاستثمارات التمويلية
الربع الأول 2014 2.16 % 15.50 % 77.30 %
الربع الثاني 2014 2.12 % 15.53 % 77.24 %
الربع الثالث 2014 2.13 % 15.67 % 79.16 %
الربع الرابع 2014 2.12 % 15.72 % 80.55 %
الربع الأول 2015 2.03 % 15.21 % 77.12 %
الربع الثاني 2015 1.92 % 14.99 % 75.48 %
الربع الثالث 2015 1.78 % 13.97 % 70.53 %
الربع الرابع 2015 1.63 % 12.78 % 63.64 %
الربع الأول 2016 1.57 % 12.52 % 58.43 %
الربع الثاني 2016 1.48 % 11.97 % 51.62 %
الربع الثالث 2016 1.50 % 12.02 % 48.25 %
الربع الرابع 2016 1.54 % 11.92 % 45.62 %
الربع الأول 2017 1.55 % 12.46 % 46.47 %
الربع الثاني 2017 1.61 % 13.11 % 47.26 %
الربع الثالث 2017 1.59 % 12.93 % 46.38 %
الربع الرابع 2017 1.61 % 12.82 % 44.50 %
الربع الأول 2018 1.56 % 12.74 % 42.90 %
الربع الثاني 2018 1.54 % 13.15 % 41.61 %
الربع الثالث 2018 1.46 % 12.56 % 38.56 %
الربع الرابع 2018 0.90 % 7.95 % 22.50 %
الربع الأول 2019 0.94 % 8.15 % 22.51 %
الربع الثاني 2019 0.95 % 8.35 % 22.37 %
الربع الثالث 2019 1.03 % 9.17 % 23.87 %
الربع الرابع 2019 1.56 % 14.41 % 36.28 %
الربع الأول 2020 1.52 % 13.79 % 34.46 %
الربع الثاني 2020 1.50 % 13.27 % 34.22 %
الربع الثالث 2020 1.50 % 13.38 % 35.54 %
الربع الرابع 2020 1.48 % 13.37 % 37.18 %
الربع الأول 2021 1.54 % 14.43 % 40.52 %
الربع الثاني 2021 1.60 % 14.73 % 43.19 %
الربع الثالث 2021 1.60 % 14.75 % 44.40 %
الربع الرابع 2021 1.63 % 14.85 % 44.84 %
الربع الأول 2022 1.63 % 15.40 % 45.86 %
الربع الثاني 2022 1.64 % 15.64 % 45.62 %
الربع الثالث 2022 1.65 % 15.82 % 44.11 %
الربع الرابع 2022 1.73 % 16.40 % 41.87 %
الربع الأول 2023 1.71 % 16.29 % 38.22 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير استثمارات التمويل التغير
الربع الأول 2014 39.01 24.5 % 31.39 24.2 % 24.28 29.9 %
الربع الثاني 2014 40.98 22.9 % 33.35 24.3 % 26.76 31.7 %
الربع الثالث 2014 44.06 31.2 % 36.80 39.8 % 27.52 29.7 %
الربع الرابع 2014 45.23 24.5 % 36.72 26.2 % 28.36 21.1 %
الربع الأول 2015 46.31 18.7 % 37.86 20.6 % 29.09 19.8 %
الربع الثاني 2015 49.14 19.9 % 38.30 14.8 % 31.68 18.4 %
الربع الثالث 2015 49.50 12.3 % 40.72 10.6 % 32.29 17.3 %
الربع الرابع 2015 51.22 13.2 % 42.18 14.9 % 34.25 20.8 %
الربع الأول 2016 54.30 17.2 % 43.93 16.0 % 37.33 28.3 %
الربع الثاني 2016 54.33 10.5 % 42.12 10.0 % 36.93 16.6 %
الربع الثالث 2016 55.65 12.4 % 41.24 1.3 % 36.25 12.3 %
الربع الرابع 2016 53.75 4.9 % 40.23 (4.6 %) 36.18 5.6 %
الربع الأول 2017 57.29 5.5 % 43.54 (0.9 %) 38.70 3.7 %
الربع الثاني 2017 59.73 9.9 % 44.97 6.8 % 40.66 10.1 %
الربع الثالث 2017 62.53 12.4 % 46.40 12.5 % 41.81 15.4 %
الربع الرابع 2017 63.21 17.6 % 47.78 18.8 % 43.45 20.1 %
الربع الأول 2018 65.78 14.8 % 50.77 16.6 % 45.62 17.9 %
الربع الثاني 2018 68.41 14.5 % 52.18 16.0 % 47.34 16.4 %
الربع الثالث 2018 70.71 13.1 % 54.57 17.6 % 49.74 18.9 %
الربع الرابع 2018 73.64 16.5 % 57.18 19.7 % 50.59 16.4 %
الربع الأول 2019 72.90 10.8 % 57.59 13.4 % 51.40 12.7 %
الربع الثاني 2019 76.97 12.5 % 59.32 13.7 % 53.62 13.3 %
الربع الثالث 2019 81.16 14.8 % 64.06 17.4 % 56.40 13.4 %
الربع الرابع 2019 86.00 16.8 % 67.11 17.4 % 59.29 17.2 %
الربع الأول 2020 88.40 21.3 % 68.38 18.7 % 62.46 21.5 %
الربع الثاني 2020 88.86 15.5 % 64.88 9.4 % 64.92 21.1 %
الربع الثالث 2020 92.31 13.7 % 68.88 7.5 % 67.76 20.2 %
الربع الرابع 2020 95.75 11.3 % 71.55 6.6 % 70.11 18.3 %
الربع الأول 2021 102.52 16.0 % 76.96 12.6 % 75.53 20.9 %
الربع الثاني 2021 107.65 21.2 % 81.64 25.8 % 79.13 21.9 %
الربع الثالث 2021 111.61 20.9 % 82.35 19.5 % 81.80 20.7 %
الربع الرابع 2021 110.85 15.8 % 81.11 13.4 % 82.93 18.3 %
الربع الأول 2022 116.44 13.6 % 86.08 11.8 % 86.39 14.4 %
الربع الثاني 2022 121.51 12.9 % 89.11 9.2 % 91.21 15.3 %
الربع الثالث 2022 127.02 13.8 % 93.89 14.0 % 92.29 12.8 %
الربع الرابع 2022 129.54 16.9 % 94.84 16.9 % 91.18 9.9 %
الربع الأول 2023 135.37 16.3 % 105.48 22.5 % 95.48 10.5 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الأصول الاستثمارات التمويلية / الودائع الاستثمارات التمويلية / الاصول
الربع الأول 2014 80.47 % 77.34 % 62.23 %
الربع الثاني 2014 81.40 % 80.22 % 65.29 %
الربع الثالث 2014 83.53 % 74.78 % 62.46 %
الربع الرابع 2014 81.19 % 77.21 % 62.69 %
الربع الأول 2015 81.74 % 76.84 % 62.81 %
الربع الثاني 2015 77.94 % 82.72 % 64.47 %
الربع الثالث 2015 82.26 % 79.30 % 65.24 %
الربع الرابع 2015 82.35 % 81.21 % 66.88 %
الربع الأول 2016 80.90 % 84.98 % 68.75 %
الربع الثاني 2016 77.53 % 87.68 % 67.98 %
الربع الثالث 2016 74.12 % 87.88 % 65.14 %
الربع الرابع 2016 74.86 % 89.92 % 67.31 %
الربع الأول 2017 76.00 % 88.89 % 67.55 %
الربع الثاني 2017 75.29 % 90.42 % 68.08 %
الربع الثالث 2017 74.20 % 90.12 % 66.87 %
الربع الرابع 2017 75.60 % 90.93 % 68.74 %
الربع الأول 2018 77.19 % 89.84 % 69.35 %
الربع الثاني 2018 76.28 % 90.73 % 69.20 %
الربع الثالث 2018 77.18 % 91.14 % 70.34 %
الربع الرابع 2018 77.65 % 88.48 % 68.70 %
الربع الأول 2019 79.00 % 89.26 % 70.51 %
الربع الثاني 2019 77.07 % 90.40 % 69.67 %
الربع الثالث 2019 78.92 % 88.04 % 69.49 %
الربع الرابع 2019 78.03 % 88.35 % 68.94 %
الربع الأول 2020 77.35 % 91.35 % 70.66 %
الربع الثاني 2020 73.01 % 100.07 % 73.06 %
الربع الثالث 2020 74.62 % 98.37 % 73.41 %
الربع الرابع 2020 74.73 % 97.99 % 73.22 %
الربع الأول 2021 75.07 % 98.14 % 73.68 %
الربع الثاني 2021 75.84 % 96.93 % 73.51 %
الربع الثالث 2021 73.78 % 99.34 % 73.29 %
الربع الرابع 2021 73.17 % 102.25 % 74.81 %
الربع الأول 2022 73.92 % 100.36 % 74.19 %
الربع الثاني 2022 73.33 % 102.35 % 75.06 %
الربع الثالث 2022 73.91 % 98.30 % 72.66 %
الربع الرابع 2022 73.21 % 96.14 % 70.39 %
الربع الأول 2023 77.92 % 90.52 % 70.54 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 1,250.00 0.61 0.61 - 4.23
الربع الثاني 2014 1,250.00 0.63 0.63 - 4.38
الربع الثالث 2014 1,250.00 0.66 0.66 - 4.55
الربع الرابع 2014 1,250.00 0.69 0.69 - 4.71
الربع الأول 2015 1,250.00 0.69 0.69 - 4.86
الربع الثاني 2015 1,250.00 0.69 0.69 - 4.87
الربع الثالث 2015 1,250.00 0.67 0.67 - 4.98
الربع الرابع 2015 1,250.00 0.63 0.63 - 5.15
الربع الأول 2016 1,250.00 0.63 0.63 - 5.22
الربع الثاني 2016 1,250.00 0.61 0.61 - 5.37
الربع الثالث 2016 1,250.00 0.63 0.63 - 5.54
الربع الرابع 2016 1,250.00 0.65 0.65 - 5.69
الربع الأول 2017 1,250.00 0.69 0.69 - 5.86
الربع الثاني 2017 1,250.00 0.73 0.73 - 5.83
الربع الثالث 2017 1,250.00 0.75 0.75 - 6.06
الربع الرابع 2017 1,250.00 0.75 0.75 - 6.07
الربع الأول 2018 1,250.00 0.77 0.77 - 6.18
الربع الثاني 2018 1,250.00 0.79 0.79 - 6.17
الربع الثالث 2018 1,250.00 0.78 0.78 - 6.35
الربع الرابع 2018 1,250.00 0.49 0.80 - 6.27
الربع الأول 2019 1,250.00 0.52 0.84 - 6.62
الربع الثاني 2019 1,250.00 0.55 0.87 - 7.06
الربع الثالث 2019 1,250.00 0.62 0.94 - 7.26
الربع الرابع 2019 1,250.00 0.99 0.99 - 7.54
الربع الأول 2020 1,250.00 0.98 0.98 - 7.64
الربع الثاني 2020 1,250.00 0.99 0.99 - 7.91
الربع الثالث 2020 1,250.00 1.04 1.04 - 8.26
الربع الرابع 2020 1,250.00 1.08 1.08 - 8.59
الربع الأول 2021 1,250.00 1.18 1.18 - 8.67
الربع الثاني 2021 1,250.00 1.26 1.26 - 9.13
الربع الثالث 2021 1,250.00 1.31 1.31 - 9.49
الربع الرابع 2021 1,250.00 1.35 1.35 - 9.58
الربع الأول 2022 1,250.00 1.43 1.43 - 9.86
الربع الثاني 2022 1,250.00 1.50 1.50 - 10.09
الربع الثالث 2022 1,250.00 1.58 1.58 - 10.43
الربع الرابع 2022 1,250.00 1.67 1.67 1.66 10.72
الربع الأول 2023 1,250.00 1.72 1.72 1.72 11.27

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 22.42 22.42 3.23
الربع الثاني 2014 22.67 22.67 3.27
الربع الثالث 2014 26.68 26.68 3.89
الربع الرابع 2014 20.66 20.66 3.03
الربع الأول 2015 21.26 21.26 3.02
الربع الثاني 2015 22.08 22.08 3.14
الربع الثالث 2015 14.73 14.73 1.97
الربع الرابع 2015 15.62 15.62 1.91
الربع الأول 2016 14.70 14.70 1.78
الربع الثاني 2016 14.21 14.21 1.62
الربع الثالث 2016 11.49 11.49 1.31
الربع الرابع 2016 15.31 15.31 1.74
الربع الأول 2017 12.78 12.78 1.50
الربع الثاني 2017 12.45 12.45 1.57
الربع الثالث 2017 12.35 12.35 1.53
الربع الرابع 2017 13.05 13.05 1.62
الربع الأول 2018 14.27 14.27 1.77
الربع الثاني 2018 14.27 14.27 1.82
الربع الثالث 2018 15.25 15.25 1.87
الربع الرابع 2018 26.71 16.28 2.09
الربع الأول 2019 27.52 17.17 2.17
الربع الثاني 2019 29.68 18.92 2.32
الربع الثالث 2019 25.50 16.96 2.19
الربع الرابع 2019 16.24 16.24 2.14
الربع الأول 2020 12.49 12.49 1.61
الربع الثاني 2020 13.37 13.37 1.68
الربع الثالث 2020 13.96 13.96 1.75
الربع الرابع 2020 15.78 15.78 1.98
الربع الأول 2021 17.96 17.96 2.44
الربع الثاني 2021 17.56 17.56 2.41
الربع الثالث 2021 18.76 18.76 2.59
الربع الرابع 2021 20.63 20.63 2.90
الربع الأول 2022 26.09 26.09 3.78
الربع الثاني 2022 23.28 23.28 3.47
الربع الثالث 2022 24.11 24.11 3.64
الربع الرابع 2022 21.42 21.42 3.32
الربع الأول 2023 18.50 18.50 2.83

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة الاستثمار و الوساطة اخرى قطاع الحوالات (مراكز إنجاز)
الربع الأول 2014 274.17 129.83 34.19 17.18 22.14 -
الربع الثاني 2014 283.90 162.80 33.34 21.15 32.81 -
الربع الثالث 2014 286.30 168.17 33.43 23.51 39.13 -
الربع الرابع 2014 291.45 175.40 37.14 17.37 13.65 -
الربع الأول 2015 297.14 174.28 40.34 20.20 23.22 -
الربع الثاني 2015 320.04 179.49 40.35 19.74 25.31 -
الربع الثالث 2015 309.89 184.09 43.80 14.69 13.92 -
الربع الرابع 2015 320.79 195.70 37.65 19.96 14.03 -
الربع الأول 2016 325.02 199.98 57.52 19.95 24.53 -
الربع الثاني 2016 325.63 196.32 65.10 17.66 36.80 -
الربع الثالث 2016 322.86 194.82 62.14 20.17 38.57 -
الربع الرابع 2016 320.78 204.70 67.19 35.17 52.54 -
الربع الأول 2017 373.21 208.07 46.09 23.84 39.56 -
الربع الثاني 2017 389.03 231.87 50.14 23.39 27.15 -
الربع الثالث 2017 403.93 239.47 58.53 31.11 29.99 -
الربع الرابع 2017 407.18 254.39 92.68 27.28 2.67 -
الربع الأول 2018 444.39 220.57 98.48 27.54 - -
الربع الثاني 2018 501.84 237.48 76.77 26.59 - -
الربع الثالث 2018 450.55 236.16 130.40 63.14 - -
الربع الرابع 2018 499.72 268.64 84.16 49.59 - -
الربع الأول 2019 549.39 245.51 84.22 42.29 - -
الربع الثاني 2019 553.05 258.59 117.55 30.07 - -
الربع الثالث 2019 606.26 251.55 117.39 48.45 - -
الربع الرابع 2019 573.12 301.39 107.44 59.10 - -
الربع الأول 2020 628.34 253.41 71.72 50.69 - -
الربع الثاني 2020 623.10 239.28 108.84 28.28 - -
الربع الثالث 2020 704.29 237.06 129.94 47.20 - -
الربع الرابع 2020 659.21 274.76 150.74 55.19 - -
الربع الأول 2021 742.32 213.15 123.35 54.16 - -
الربع الثاني 2021 736.02 185.65 143.29 66.07 - -
الربع الثالث 2021 796.65 202.47 125.84 48.15 - -
الربع الرابع 2021 647.23 180.52 248.71 70.36 - -
الربع الأول 2022 750.34 257.89 189.77 66.51 - -
الربع الثاني 2022 719.71 303.30 180.44 49.31 - -
الربع الثالث 2022 760.58 354.95 162.93 47.03 - -
الربع الرابع 2022 537.37 498.14 208.69 104.47 - -
الربع الأول 2023 610.53 407.31 250.45 67.32 - -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2023 (متوقع) الربع الأول 2023 (فعلي) الفرق‬
متوسط 546.61 559.90 2.43 %

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2023 (متوقع) الربع الأول 2023 (فعلي) الفرق
أبوظبي الأول للأوراق المالية 552.00 559.90 1.4 %
الرياض المالية 545.00 559.90 2.7 %
أصول وبخيت 578.07 559.90 (3.1) %
الأهلي المالية 532.00 559.90 5.2 %
الجزيرة كابيتال 526.00 559.90 6.4 %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 44,125.00
عدد الأسهم ((مليون)) 1,250.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.96
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 1.97
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 12.56
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 17.99
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 17.99
مضاعف القيمة الدفترية 2.81
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 16.5

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.