نبض أرقام
22:39
توقيت مكة المكرمة

2024/05/15

ارتفاع أرباح "بنك الرياض" إلى 2300 مليون ريال (+ 4 %) بنهاية النصف الأول 2015 .. وأرباح الربع الثانى 1128 مليون ريال

2015/07/09 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

26.25
(0.25) (0.94 %)

بنك الرياض (الرياض)

 

إرتفعت أرباح "بنك الرياض" ، الذي يعتبر ثالث أقدم البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية، إلى 2300 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2015، بنسبة نمو قدرها 3.8 % عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من عام 2014، كما يوضح الجدول التالي:



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2014 6 أشهر 2015 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 2,486.02 2,575.22 3.6 %
دخل العمليات 4,027.01 3,949.23 (1.9 %)
المخصصات (466.74) (443.14) 5.1 %
صافي الدخل 2,215.71 2,299.83 3.8 %
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 0.74 0.77 3.8 %
ربح السهم المخفض (ريال) 0.74 0.77 4.1 %

 

 قال البنك انه يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في اجمالي المصروفات , وللاسباب نفسها يعود الانخفاض خلال الربع الحالى مع الربع السابق .

كما عزى البنك سبب الارتفاع  خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق تعود إلى  الزيادة في أجمالي دخل العمليات.


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2014 الربع الثاني 2015 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 1,256.38 1,293.48 3.0 %
دخل العمليات 2,094.96 1,901.43 (9.2 %)
المخصصات (262.98) (315.33) (19.9 %)
صافي الدخل 1,136.26 1,128.23 (0.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 3,000.00 3,000.00 -
ربح السهم (ريال) 0.38 0.38 (0.7 %)
ربح السهم المخفض (ريال) 0.38 0.38 0.0 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 6 أشهر 2014 6 أشهر 2015 التغير‬
الموجودات 213.99 222.48 4.0 %
ودائع العملاء 160.10 167.07 4.4 %
القروض 140.77 137.10 (2.6 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال)
الربع الأول 2006 725.37 16.7 % 1,343.88 54.9 % (67.47) (56.3 %) 872.41 67.3 % 0.36
الربع الثاني 2006 768.46 15.6 % 1,134.51 7.0 % (71.48) (73.9 %) 681.94 (27.3 %) 0.28
الربع الثالث 2006 717.08 4.2 % 1,134.09 2.2 % (80.45) 0.3 % 651.13 (2.5 %) 0.27
الربع الرابع 2006 715.15 2.6 % 1,273.65 10.1 % (153.10) (224.8 %) 703.06 (1.0 %) 0.29
الربع الأول 2007 770.42 6.2 % 1,207.02 (10.2 %) (89.42) (32.5 %) 655.05 (24.9 %) 0.27
الربع الثاني 2007 825.30 7.4 % 1,373.54 21.1 % (59.55) 16.7 % 847.55 24.3 % 0.35
الربع الثالث 2007 836.78 16.7 % 1,246.97 10.0 % (75.88) 5.7 % 715.88 9.9 % 0.30
الربع الرابع 2007 833.88 16.6 % 1,340.60 5.3 % (120.68) 21.2 % 792.76 12.8 % 0.33
الربع الأول 2008 980.52 27.3 % 1,212.23 0.4 % (52.15) 41.7 % 690.71 5.4 % 0.29
الربع الثاني 2008 985.19 19.4 % 1,446.00 5.3 % (47.18) 20.8 % 906.35 6.9 % 0.30
الربع الثالث 2008 1,012.53 21.0 % 1,058.35 (15.1 %) (16.70) 78.0 % 512.55 (28.4 %) 0.17
الربع الرابع 2008 968.57 16.2 % 1,531.78 14.3 % (233.04) (93.1 %) 529.15 (33.3 %) 0.18
الربع الأول 2009 1,112.12 13.4 % 1,459.36 20.4 % (184.84) (254.4 %) 441.06 (36.1 %) 0.15
الربع الثاني 2009 1,147.72 16.5 % 1,524.41 5.4 % (95.51) (102.4 %) 918.00 1.3 % 0.31
الربع الثالث 2009 1,026.69 1.4 % 1,400.83 32.4 % (153.59) (819.6 %) 759.38 48.2 % 0.25
الربع الرابع 2009 1,060.65 9.5 % 1,575.51 2.9 % (184.60) 20.8 % 912.04 72.4 % 0.30
الربع الأول 2010 1,012.44 (9.0 %) 1,469.41 0.7 % (278.99) (50.9 %) 684.46 55.2 % 0.23
الربع الثاني 2010 1,027.65 (10.5 %) 1,527.26 0.2 % (196.16) (105.4 %) 765.80 (16.6 %) 0.26
الربع الثالث 2010 1,059.71 3.2 % 1,498.16 6.9 % (299.78) (95.2 %) 610.76 (19.6 %) 0.20
الربع الرابع 2010 1,041.98 (1.8 %) 1,485.62 (5.7 %) (160.15) 13.2 % 763.60 (16.3 %) 0.25
الربع الأول 2011 984.01 (2.8 %) 1,526.84 3.9 % (160.31) 42.5 % 741.24 8.3 % 0.25
الربع الثاني 2011 1,066.59 3.8 % 1,569.68 2.8 % (87.45) 55.4 % 835.99 9.2 % 0.28
الربع الثالث 2011 1,063.54 0.4 % 1,572.56 5.0 % (150.94) 49.6 % 794.28 30.0 % 0.26
الربع الرابع 2011 1,082.89 3.9 % 1,606.72 8.2 % (263.02) (64.2 %) 777.85 1.9 % 0.26
الربع الأول 2012 1,068.47 8.6 % 1,643.89 7.7 % (152.87) 4.6 % 901.48 21.6 % 0.30
الربع الثاني 2012 1,095.22 2.7 % 1,804.29 14.9 % (386.55) (342.0 %) 914.40 9.4 % 0.30
الربع الثالث 2012 1,117.21 5.0 % 1,667.72 6.1 % (327.28) (116.8 %) 840.03 5.8 % 0.28
الربع الرابع 2012 1,100.58 1.6 % 1,670.38 4.0 % (312.95) (19.0 %) 810.13 4.2 % 0.27
الربع الأول 2013 1,089.59 2.0 % 1,724.64 4.9 % (191.13) (25.0 %) 950.98 5.5 % 0.32
الربع الثاني 2013 1,166.34 6.5 % 1,815.48 0.6 % (197.21) 49.0 % 967.91 5.9 % 0.32
الربع الثالث 2013 1,214.55 8.7 % 1,738.69 4.3 % (139.62) 57.3 % 997.93 18.8 % 0.33
الربع الرابع 2013 1,226.52 11.4 % 1,795.22 7.5 % (99.46) 68.2 % 1,030.29 27.2 % 0.34
الربع الأول 2014 1,229.64 12.9 % 1,932.04 12.0 % (203.77) (6.6 %) 1,079.45 13.5 % 0.36
الربع الثاني 2014 1,256.38 7.7 % 2,094.96 15.4 % (262.98) (33.3 %) 1,136.26 17.4 % 0.38
الربع الثالث 2014 1,315.71 8.3 % 1,990.25 14.5 % (217.40) (55.7 %) 1,076.29 7.9 % 0.36
الربع الرابع 2014 1,328.51 8.3 % 1,994.52 11.1 % (215.92) (117.1 %) 1,060.41 2.9 % 0.35
الربع الأول 2015 1,281.74 4.2 % 2,047.81 6.0 % (127.80) 37.3 % 1,171.60 8.5 % 0.39
الربع الثاني 2015 1,293.48 3.0 % 1,901.43 (9.2 %) (315.33) (19.9 %) 1,128.23 (0.7 %) 0.38

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2006 3.81 % 31.09 % 59.41 %
الربع الثاني 2006 3.46 % 28.92 % 60.67 %
الربع الثالث 2006 3.44 % 26.89 % 60.98 %
الربع الرابع 2006 3.34 % 25.34 % 59.88 %
الربع الأول 2007 2.97 % 23.90 % 62.56 %
الربع الثاني 2007 2.99 % 26.06 % 60.70 %
الربع الثالث 2007 2.97 % 24.85 % 61.70 %
الربع الرابع 2007 2.80 % 23.92 % 63.20 %
الربع الأول 2008 2.67 % 24.97 % 67.20 %
الربع الثاني 2008 2.56 % 16.80 % 69.32 %
الربع الثالث 2008 2.32 % 15.30 % 75.38 %
الربع الرابع 2008 1.88 % 13.57 % 75.20 %
الربع الأول 2009 1.58 % 12.51 % 74.21 %
الربع الثاني 2009 1.52 % 9.17 % 76.09 %
الربع الثالث 2009 1.65 % 10.02 % 71.92 %
الربع الرابع 2009 1.80 % 11.24 % 72.94 %
الربع الأول 2010 1.92 % 12.32 % 71.15 %
الربع الثاني 2010 1.82 % 11.30 % 69.10 %
الربع الثالث 2010 1.71 % 10.69 % 68.54 %
الربع الرابع 2010 1.61 % 9.83 % 69.26 %
الربع الأول 2011 1.62 % 10.17 % 68.13 %
الربع الثاني 2011 1.70 % 10.14 % 68.29 %
الربع الثالث 2011 1.78 % 10.82 % 67.53 %
الربع الرابع 2011 1.78 % 10.61 % 66.88 %
الربع الأول 2012 1.82 % 11.18 % 66.97 %
الربع الثاني 2012 1.89 % 11.16 % 65.03 %
الربع الثالث 2012 1.92 % 11.34 % 64.91 %
الربع الرابع 2012 1.87 % 11.16 % 64.56 %
الربع الأول 2013 1.90 % 11.31 % 64.11 %
الربع الثاني 2013 1.92 % 11.40 % 65.04 %
الربع الثالث 2013 1.97 % 11.72 % 65.78 %
الربع الرابع 2013 2.00 % 11.99 % 66.40 %
الربع الأول 2014 2.05 % 12.43 % 66.43 %
الربع الثاني 2014 2.09 % 12.97 % 65.17 %
الربع الثالث 2014 2.06 % 12.82 % 64.36 %
الربع الرابع 2014 2.07 % 12.54 % 64.03 %
الربع الأول 2015 2.08 % 12.61 % 63.76 %
الربع الثاني 2015 2.03 % 12.61 % 65.79 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2006 86.95 8.4 % 60.87 6.5 % 49.04 35.9 %
الربع الثاني 2006 92.41 19.6 % 68.58 25.7 % 50.08 25.4 %
الربع الثالث 2006 91.37 16.7 % 68.97 25.4 % 50.56 22.9 %
الربع الرابع 2006 94.02 17.4 % 69.19 31.2 % 52.18 14.4 %
الربع الأول 2007 94.18 8.3 % 71.35 17.2 % 52.71 7.5 %
الربع الثاني 2007 98.45 6.5 % 71.99 5.0 % 57.18 14.2 %
الربع الثالث 2007 105.28 15.2 % 76.40 10.8 % 64.84 28.2 %
الربع الرابع 2007 121.35 29.1 % 84.33 21.9 % 67.34 29.0 %
الربع الأول 2008 134.35 42.7 % 96.75 35.6 % 70.82 34.4 %
الربع الثاني 2008 144.13 46.4 % 88.47 22.9 % 82.30 43.9 %
الربع الثالث 2008 145.15 37.9 % 87.66 14.7 % 90.10 39.0 %
الربع الرابع 2008 159.65 31.6 % 105.06 24.6 % 96.43 43.2 %
الربع الأول 2009 167.22 24.5 % 119.20 23.2 % 100.17 41.4 %
الربع الثاني 2009 172.77 19.9 % 122.07 38.0 % 104.58 27.1 %
الربع الثالث 2009 175.68 21.0 % 119.46 36.3 % 106.06 17.7 %
الربع الرابع 2009 176.40 10.5 % 125.28 19.2 % 106.51 10.5 %
الربع الأول 2010 174.29 4.2 % 128.11 7.5 % 106.28 6.1 %
الربع الثاني 2010 169.34 (2.0 %) 124.10 1.7 % 104.74 0.2 %
الربع الثالث 2010 171.72 (2.3 %) 124.24 4.0 % 105.04 (1.0 %)
الربع الرابع 2010 173.56 (1.6 %) 126.95 1.3 % 106.03 (0.5 %)
الربع الأول 2011 180.72 3.7 % 133.14 3.9 % 109.36 2.9 %
الربع الثاني 2011 177.53 4.8 % 132.40 6.7 % 110.58 5.6 %
الربع الثالث 2011 180.37 5.0 % 132.33 6.5 % 112.14 6.8 %
الربع الرابع 2011 180.89 4.2 % 139.82 10.1 % 112.97 6.5 %
الربع الأول 2012 183.39 1.5 % 139.54 4.8 % 113.69 4.0 %
الربع الثاني 2012 180.64 1.7 % 137.06 3.5 % 115.09 4.1 %
الربع الثالث 2012 177.10 (1.8 %) 134.93 2.0 % 115.29 2.8 %
الربع الرابع 2012 190.18 5.1 % 146.21 4.6 % 117.47 4.0 %
الربع الأول 2013 186.45 1.7 % 143.96 3.2 % 120.92 6.4 %
الربع الثاني 2013 191.63 6.1 % 147.88 7.9 % 126.19 9.6 %
الربع الثالث 2013 201.80 13.9 % 154.19 14.3 % 129.90 12.7 %
الربع الرابع 2013 205.25 7.9 % 153.20 4.8 % 131.19 11.7 %
الربع الأول 2014 211.41 13.4 % 159.95 11.1 % 136.77 13.1 %
الربع الثاني 2014 213.99 11.7 % 160.10 8.3 % 140.77 11.6 %
الربع الثالث 2014 217.07 7.6 % 161.64 4.8 % 140.70 8.3 %
الربع الرابع 2014 214.59 4.6 % 164.08 7.1 % 133.49 1.8 %
الربع الأول 2015 216.53 2.4 % 165.02 3.2 % 138.04 0.9 %
الربع الثاني 2015 222.48 4.0 % 167.07 4.4 % 137.10 (2.6 %)

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2006 70.01 % 56.40 % 80.56 %
الربع الثاني 2006 74.21 % 54.19 % 73.03 %
الربع الثالث 2006 75.49 % 55.34 % 73.31 %
الربع الرابع 2006 73.60 % 55.50 % 75.42 %
الربع الأول 2007 75.76 % 55.97 % 73.87 %
الربع الثاني 2007 73.13 % 58.08 % 79.43 %
الربع الثالث 2007 72.57 % 61.59 % 84.88 %
الربع الرابع 2007 69.49 % 55.49 % 79.85 %
الربع الأول 2008 72.01 % 52.71 % 73.20 %
الربع الثاني 2008 61.38 % 57.10 % 93.02 %
الربع الثالث 2008 60.39 % 62.07 % 102.78 %
الربع الرابع 2008 65.80 % 60.40 % 91.79 %
الربع الأول 2009 71.29 % 59.91 % 84.04 %
الربع الثاني 2009 70.66 % 60.53 % 85.67 %
الربع الثالث 2009 68.00 % 60.37 % 88.78 %
الربع الرابع 2009 71.02 % 60.38 % 85.02 %
الربع الأول 2010 73.50 % 60.98 % 82.96 %
الربع الثاني 2010 73.29 % 61.86 % 84.40 %
الربع الثالث 2010 72.35 % 61.17 % 84.55 %
الربع الرابع 2010 73.14 % 61.10 % 83.53 %
الربع الأول 2011 73.67 % 60.51 % 82.14 %
الربع الثاني 2011 74.58 % 62.28 % 83.51 %
الربع الثالث 2011 73.37 % 62.17 % 84.74 %
الربع الرابع 2011 77.30 % 62.45 % 80.80 %
الربع الأول 2012 76.09 % 62.00 % 81.48 %
الربع الثاني 2012 75.87 % 63.71 % 83.97 %
الربع الثالث 2012 76.19 % 65.10 % 85.44 %
الربع الرابع 2012 76.88 % 61.77 % 80.34 %
الربع الأول 2013 77.21 % 64.85 % 83.99 %
الربع الثاني 2013 77.17 % 65.85 % 85.33 %
الربع الثالث 2013 76.41 % 64.37 % 84.25 %
الربع الرابع 2013 74.64 % 63.92 % 85.63 %
الربع الأول 2014 75.66 % 64.70 % 85.51 %
الربع الثاني 2014 74.82 % 65.78 % 87.93 %
الربع الثالث 2014 74.47 % 64.82 % 87.05 %
الربع الرابع 2014 76.46 % 62.21 % 81.36 %
الربع الأول 2015 76.21 % 63.75 % 83.65 %
الربع الثاني 2015 75.10 % 61.62 % 82.06 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2006 2,402.84 1.33 1.20 - 4.56
الربع الثاني 2006 2,402.84 1.22 1.22 - 4.39
الربع الثالث 2006 2,402.84 1.21 1.21 - 4.70
الربع الرابع 2006 2,402.84 1.21 1.21 - 4.99
الربع الأول 2007 2,402.84 1.12 1.12 - 4.82
الربع الثاني 2007 2,402.84 1.19 1.19 - 4.74
الربع الثالث 2007 2,402.84 1.22 1.22 - 5.08
الربع الرابع 2007 2,402.84 1.25 1.25 - 5.49
الربع الأول 2008 2,402.84 1.27 1.27 - 5.34
الربع الثاني 2008 3,000.00 1.04 1.04 - 8.53
الربع الثالث 2008 3,000.00 0.97 0.97 - 8.57
الربع الرابع 2008 3,000.00 0.88 0.88 - 8.56
الربع الأول 2009 3,000.00 0.80 0.80 - 8.45
الربع الثاني 2009 3,000.00 0.80 0.80 - 8.92
الربع الثالث 2009 3,000.00 0.88 0.88 - 9.05
الربع الرابع 2009 3,000.00 1.01 1.01 - 9.41
الربع الأول 2010 3,000.00 1.09 1.09 - 9.27
الربع الثاني 2010 3,000.00 1.04 1.04 - 9.50
الربع الثالث 2010 3,000.00 0.99 0.99 - 9.49
الربع الرابع 2010 3,000.00 0.94 0.94 - 9.74
الربع الأول 2011 3,000.00 0.96 0.96 - 9.62
الربع الثاني 2011 3,000.00 0.98 0.98 - 9.91
الربع الثالث 2011 3,000.00 1.05 1.05 - 9.84
الربع الرابع 2011 3,000.00 1.05 1.05 - 10.05
الربع الأول 2012 3,000.00 1.10 1.10 - 10.11
الربع الثاني 2012 3,000.00 1.13 1.13 - 10.32
الربع الثالث 2012 3,000.00 1.14 1.14 - 10.35
الربع الرابع 2012 3,000.00 1.16 1.16 - 10.65
الربع الأول 2013 3,000.00 1.17 1.17 - 10.61
الربع الثاني 2013 3,000.00 1.19 1.19 - 10.54
الربع الثالث 2013 3,000.00 1.24 1.24 - 10.85
الربع الرابع 2013 3,000.00 1.32 1.32 - 11.29
الربع الأول 2014 3,000.00 1.36 1.36 - 11.25
الربع الثاني 2014 3,000.00 1.41 1.41 - 11.27
الربع الثالث 2014 3,000.00 1.44 1.44 - 11.62
الربع الرابع 2014 3,000.00 1.45 1.45 1.45 11.85
الربع الأول 2015 3,000.00 1.48 1.48 1.48 12.25
الربع الثاني 2015 3,000.00 1.48 1.39 1.48 12.19

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2006 30.74 33.88 8.95
الربع الثاني 2006 26.61 26.61 7.40
الربع الثالث 2006 20.08 20.08 5.18
الربع الرابع 2006 17.31 17.31 4.20
الربع الأول 2007 16.10 16.10 3.74
الربع الثاني 2007 14.68 14.68 3.69
الربع الثالث 2007 16.16 16.16 3.86
الربع الرابع 2007 24.62 24.62 5.62
الربع الأول 2008 20.23 20.23 4.80
الربع الثاني 2008 17.15 17.15 2.08
الربع الثالث 2008 16.18 16.18 1.83
الربع الرابع 2008 12.05 12.05 1.24
الربع الأول 2009 12.87 12.87 1.21
الربع الثاني 2009 15.35 15.35 1.38
الربع الثالث 2009 16.94 16.94 1.65
الربع الرابع 2009 13.31 13.31 1.43
الربع الأول 2010 13.97 13.97 1.65
الربع الثاني 2010 13.50 13.50 1.48
الربع الثالث 2010 14.28 14.28 1.49
الربع الرابع 2010 14.13 14.13 1.36
الربع الأول 2011 13.74 13.74 1.37
الربع الثاني 2011 12.02 12.02 1.19
الربع الثالث 2011 11.32 11.32 1.20
الربع الرابع 2011 11.10 11.10 1.16
الربع الأول 2012 11.69 11.69 1.28
الربع الثاني 2012 10.18 10.18 1.11
الربع الثالث 2012 9.92 9.92 1.10
الربع الرابع 2012 9.95 9.95 1.08
الربع الأول 2013 9.77 9.77 1.08
الربع الثاني 2013 10.46 10.46 1.18
الربع الثالث 2013 10.59 10.59 1.21
الربع الرابع 2013 11.10 11.10 1.29
الربع الأول 2014 12.84 12.84 1.55
الربع الثاني 2014 12.69 12.69 1.59
الربع الثالث 2014 14.65 14.65 1.82
الربع الرابع 2014 11.72 11.72 1.43
الربع الأول 2015 11.36 11.36 1.37
الربع الثاني 2015 11.26 11.98 1.37

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مصرفية الشركات و المؤسسات بيع بالتجزئة التجارة والأعمال الأخرى الاستثمار و الوساطة اخرى
الربع الأول 2006 287.69 483.81 452.60 - 119.79
الربع الثاني 2006 234.35 714.25 90.42 - 95.49
الربع الثالث 2006 383.14 577.96 85.88 - 87.12
الربع الرابع 2006 282.60 476.51 366.70 - 147.85
الربع الأول 2007 403.82 511.96 183.86 - 107.37
الربع الثاني 2007 518.82 502.76 243.71 - 108.25
الربع الثالث 2007 520.89 524.01 106.32 - 95.75
الربع الرابع 2007 461.08 561.37 206.98 - 111.17
الربع الأول 2008 597.99 499.80 (72.41) 67.68 119.17
الربع الثاني 2008 542.56 485.49 190.47 110.43 117.05
الربع الثالث 2008 560.18 462.30 (326.35) 99.38 262.83
الربع الرابع 2008 358.14 379.30 391.39 66.94 336.00
الربع الأول 2009 543.46 404.68 112.81 45.18 353.24
الربع الثاني 2009 661.63 442.30 53.16 64.67 302.65
الربع الثالث 2009 655.93 389.83 (0.25) 46.33 309.00
الربع الرابع 2009 657.71 428.86 (31.26) 82.33 437.87
الربع الأول 2010 645.79 396.76 152.93 52.71 221.22
الربع الثاني 2010 596.25 441.75 214.00 70.11 205.15
الربع الثالث 2010 592.32 442.06 261.22 48.11 154.46
الربع الرابع 2010 614.60 375.11 223.17 58.55 214.19
الربع الأول 2011 666.58 454.30 64.92 70.63 270.42
الربع الثاني 2011 741.78 516.95 468.40 80.77 (238.22)
الربع الثالث 2011 724.26 444.10 274.09 69.30 60.80
الربع الرابع 2011 723.67 506.07 262.36 76.83 37.80
الربع الأول 2012 679.04 509.01 230.75 109.10 115.98
الربع الثاني 2012 762.63 531.61 415.54 91.62 2.90
الربع الثالث 2012 775.24 448.93 263.35 78.57 101.61
الربع الرابع 2012 726.82 517.09 240.89 74.23 111.34
الربع الأول 2013 742.94 526.07 318.13 86.74 50.77
الربع الثاني 2013 832.84 629.02 258.35 88.54 6.73
الربع الثالث 2013 791.26 604.78 255.57 84.63 2.45
الربع الرابع 2013 845.08 613.48 209.64 92.89 34.14
الربع الأول 2014 923.48 587.96 269.14 92.29 59.18
الربع الثاني 2014 889.64 681.85 334.94 113.23 75.32
الربع الثالث 2014 858.09 615.03 349.86 102.37 64.91
الربع الرابع 2014 950.36 617.23 242.76 100.75 83.42
الربع الأول 2015 939.86 652.58 326.35 92.89 36.12
الربع الثاني 2015 886.75 658.54 251.82 103.87 267.05

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الثاني 2015 (متوقع) الربع الثاني 2015 (فعلي) الفرق‬
متوسط 1,215.00 1,128.23 (7.1 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الثاني 2015 (متوقع) الربع الثاني 2015 (فعلي) الفرق
الاستثمار كابيتال 1,213.90 1,128.23 (7.1) %
أصول وبخيت 1,216.10 1,128.23 (7.2) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 78,750.00
عدد الأسهم ((مليون)) 3,000.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 2.70
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 2.60
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 17.84
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 9.72
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 9.72
مضاعف القيمة الدفترية 1.47
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 2.1
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 15.8

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.