نبض أرقام
14:18
توقيت مكة المكرمة

2024/05/19
14:03
13:49
12:21

ارتفاع أرباح تشب العربية إلى 24.8 مليون ريال (+98%) بنهاية عام 2023.. وأرباح الربع الرابع 8.4 مليون ريال (+91%)

2024/03/18 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني (تْشب)

ارتفعت أرباح شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، إلى 24.8 مليون ريال بنهاية عام 2023، بنسبة 98% مقارنة بأرباح 12.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2022 2023 التغير‬
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) 303.68 350.87 15.5 %
ايرادات التأمين 299.36 329.44 10.0 %
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه 19.69 32.30 64.0 %
صافي الدخل 12.54 24.82 98.0 %
متوسط ​​عدد الأسهم 30.00 30.00 -
ربح السهم (ريال) 0.42 0.83 98.0 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع في الإيرادات قدره 10%. يعود السبب الأساسي لهذه الزيادة إلى نمو الأعمال.

 

- تحسن في نتائج إيرادات التأمين بمبلغ 30,0824 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 10٪. انخفاض في مصروفات خدمة التأمين بمبلغ 42,915 ألف ريال سعودي أي بانخفاض قدره 22٪ مقارنة بالعام السابق، قابل هذه التغيرات ارتفاع جزئي في مصاريف إيراد عقود إعادة التأمين بمبلغ 65,069 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 74٪.

 

- ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 11,163 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بارتفاع قدره 135٪.

 

على الرغم من:

 

- انخفاض في حصة الفائض من مجمع التأمين بمبلغ 2,263 ألف ريال سعودي مقارنة عن العام السابق، أي بانخفاض قدره 24٪.

 

- انخفاض في الدخل الآخر بمبلغ 968 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق، أي بانخفاض قدره 76٪.

 

- ارتفاع جزئي في صافي المصروفات التشغيلية بمبلغ 1,573 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 12% عن العام السابق، وارتفاع في صافي المصروفات المالية بمبلغ 1,678 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 1332% مقارنة عن العام السابق.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2022 الربع الرابع 2023 التغير‬
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) 103.85 - -
ايرادات التأمين 78.06 83.56 7.0 %
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه 9.52 10.15 6.7 %
صافي الدخل 4.41 8.40 90.6 %
متوسط ​​عدد الأسهم 30.00 30.00 -
ربح السهم (ريال) 0.15 0.28 90.6 %

أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)

البند 2022 2023 التغير‬
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة 303.68 350.87 15.5 %
ايرادات التأمين 299.36 329.44 10.0 %
دخل خدمات التأمين 14.09 22.01 56.2 %
صافي دخل الإستثمارات 8.28 19.44 134.8 %
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار 22.49 39.90 77.4 %

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 423.840 مليون ريال، مقابل 394.802 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 29.037 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 9.017 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل.

 

قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) صافي الربح قبل الزكاة التغير
الربع الأول 2014 0.86 (83.3 %) 0.03 - -
الربع الثاني 2014 (1.12) (153.1 %) (0.04) - -
الربع الثالث 2014 3.18 415.6 % 0.11 - -
الربع الرابع 2014 9.98 87.0 % 0.33 - -
الربع الأول 2015 (1.79) (306.8 %) (0.06) - -
الربع الثاني 2015 6.46 679.3 % 0.22 - -
الربع الثالث 2015 (1.76) (155.5 %) (0.06) - -
الربع الرابع 2015 6.21 (37.8 %) 0.21 - -
الربع الأول 2016 1.19 166.5 % 0.04 - -
الربع الثاني 2016 10.15 57.2 % 0.34 - -
الربع الثالث 2016 7.57 529.6 % 0.25 - -
الربع الرابع 2016 11.04 77.9 % 0.37 - -
الربع الأول 2017 7.87 563.1 % 0.26 9.14 -
الربع الثاني 2017 8.07 (20.5 %) 0.27 9.78 -
الربع الثالث 2017 5.76 (23.9 %) 0.19 7.80 -
الربع الرابع 2017 8.62 (21.9 %) 0.29 10.96 -
الربع الأول 2018 8.68 10.2 % 0.29 10.64 16.4 %
الربع الثاني 2018 8.29 2.7 % 0.28 10.27 5.0 %
الربع الثالث 2018 3.50 (39.3 %) 0.12 5.20 (33.4 %)
الربع الرابع 2018 15.83 83.6 % 0.53 18.39 67.8 %
الربع الأول 2019 7.69 (11.4 %) 0.26 9.64 (9.4 %)
الربع الثاني 2019 3.04 (63.3 %) 0.10 3.82 (62.8 %)
الربع الثالث 2019 7.39 111.4 % 0.25 9.04 74.1 %
الربع الرابع 2019 11.22 (29.1 %) 0.37 9.69 (47.3 %)
الربع الأول 2020 2.54 (66.9 %) 0.08 3.38 (65.0 %)
الربع الثاني 2020 10.30 238.6 % 0.34 12.03 214.6 %
الربع الثالث 2020 11.10 50.1 % 0.37 13.20 46.0 %
الربع الرابع 2020 6.35 (43.4 %) 0.21 8.21 (15.2 %)
الربع الأول 2021 1.56 (38.6 %) 0.05 2.43 (28.1 %)
الربع الثاني 2021 3.75 (63.6 %) 0.13 4.32 (64.1 %)
الربع الثالث 2021 2.18 (80.3 %) 0.07 2.90 (78.0 %)
الربع الرابع 2021 (0.33) (105.3 %) (0.01) 3.89 (52.6 %)
الربع الأول 2022 6.85 338.2 % 0.23 7.63 214.3 %
الربع الثاني 2022 (0.19) (105.1 %) (0.01) 0.07 (98.5 %)
الربع الثالث 2022 1.48 (32.3 %) 0.05 2.48 (14.5 %)
الربع الرابع 2022 4.41 1418.9 % 0.15 9.52 144.7 %
الربع الأول 2023 4.01 (41.5 %) 0.13 5.17 (32.3 %)
الربع الثاني 2023 4.97 2692.3 % 0.17 7.23 10898.9 %
الربع الثالث 2023 7.44 404.3 % 0.25 9.76 293.4 %
الربع الرابع 2023 8.40 90.6 % 0.28 10.15 6.7 %
2023 24.82 98.0 % 0.83 32.30 64.0 %

أداء عمليات التأمين (مليون)

مقارنة مع
الفترة إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) التغير دخل خدمات التأمين التغير صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار التغير
الربع الأول 2014 89.92 (25.8 %) - - - -
الربع الثاني 2014 58.19 17.7 % - - - -
الربع الثالث 2014 42.53 (17.3 %) - - - -
الربع الرابع 2014 57.05 111.9 % - - - -
الربع الأول 2015 90.79 1.0 % - - - -
الربع الثاني 2015 72.80 25.1 % - - - -
الربع الثالث 2015 48.72 14.6 % - - - -
الربع الرابع 2015 56.44 (1.1 %) - - - -
الربع الأول 2016 80.70 (11.1 %) - - - -
الربع الثاني 2016 53.47 (26.6 %) - - - -
الربع الثالث 2016 41.64 (14.5 %) - - - -
الربع الرابع 2016 39.03 (30.8 %) - - - -
الربع الأول 2017 84.50 4.7 % - - - -
الربع الثاني 2017 48.38 (9.5 %) - - - -
الربع الثالث 2017 41.89 0.6 % - - - -
الربع الرابع 2017 45.73 17.2 % - - - -
الربع الأول 2018 98.87 17.0 % - - - -
الربع الثاني 2018 52.72 9.0 % - - - -
الربع الثالث 2018 32.19 (23.2 %) - - - -
الربع الرابع 2018 50.20 9.8 % - - - -
الربع الأول 2019 93.04 (5.9 %) - - - -
الربع الثاني 2019 50.86 (3.5 %) - - - -
الربع الثالث 2019 36.10 12.1 % - - - -
الربع الرابع 2019 78.22 55.8 % - - - -
الربع الأول 2020 97.09 4.4 % - - - -
الربع الثاني 2020 49.51 (2.7 %) - - - -
الربع الثالث 2020 40.47 12.1 % - - - -
الربع الرابع 2020 87.59 12.0 % - - - -
الربع الأول 2021 91.84 (5.4 %) - - - -
الربع الثاني 2021 57.33 15.8 % - - - -
الربع الثالث 2021 42.90 6.0 % - - - -
الربع الرابع 2021 98.51 12.5 % - - - -
الربع الأول 2022 87.86 (4.3 %) 7.60 - 10.17 -
الربع الثاني 2022 56.31 (1.8 %) 1.07 - 2.28 -
الربع الثالث 2022 55.67 29.8 % 1.38 - 2.95 -
الربع الرابع 2022 103.85 5.4 % 4.05 - 7.09 -
الربع الأول 2023 - - 0.46 (93.9 %) 4.29 (57.8 %)
الربع الثاني 2023 59.81 6.2 % 5.62 428.0 % 9.34 309.9 %
الربع الثالث 2023 64.71 16.2 % 8.74 534.9 % 12.65 328.2 %
الربع الرابع 2023 - - 7.19 77.5 % 13.63 92.2 %
2023 350.87 15.5 % 22.01 56.3 % 39.90 77.4 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2014 30.00 0.24 0.24 5.83
الربع الثاني 2014 30.00 0.14 0.14 5.79
الربع الثالث 2014 30.00 0.28 0.28 5.90
الربع الرابع 2014 30.00 0.43 0.43 6.23
الربع الأول 2015 30.00 0.34 0.34 6.17
الربع الثاني 2015 30.00 0.59 0.59 6.39
الربع الثالث 2015 30.00 0.43 0.43 6.33
الربع الرابع 2015 30.00 0.30 0.30 6.54
الربع الأول 2016 30.00 0.40 0.40 6.58
الربع الثاني 2016 30.00 0.53 0.53 6.91
الربع الثالث 2016 30.00 0.84 0.84 7.17
الربع الرابع 2016 30.00 1.00 1.00 7.55
الربع الأول 2017 30.00 1.22 1.22 7.81
الربع الثاني 2017 30.00 1.15 1.15 8.08
الربع الثالث 2017 30.00 1.09 1.09 8.27
الربع الرابع 2017 30.00 1.01 1.01 8.56
الربع الأول 2018 30.00 1.04 1.04 8.85
الربع الثاني 2018 30.00 1.05 1.05 9.12
الربع الثالث 2018 30.00 0.97 0.97 9.24
الربع الرابع 2018 30.00 1.21 1.21 9.77
الربع الأول 2019 30.00 1.18 1.18 10.03
الربع الثاني 2019 30.00 1.00 1.00 10.13
الربع الثالث 2019 30.00 1.13 1.13 10.37
الربع الرابع 2019 30.00 0.98 0.98 10.75
الربع الأول 2020 30.00 0.81 0.81 10.83
الربع الثاني 2020 30.00 1.05 1.05 11.18
الربع الثالث 2020 30.00 1.17 1.17 11.55
الربع الرابع 2020 30.00 1.01 1.01 11.76
الربع الأول 2021 30.00 0.98 0.98 11.81
الربع الثاني 2021 30.00 0.76 0.76 11.93
الربع الثالث 2021 30.00 0.46 0.46 12.01
الربع الرابع 2021 30.00 0.24 0.24 12.00
الربع الأول 2022 30.00 0.41 0.41 13.00
الربع الثاني 2022 30.00 0.28 0.28 12.94
الربع الثالث 2022 30.00 0.26 0.26 12.93
الربع الرابع 2022 30.00 0.42 0.42 13.16
الربع الأول 2023 30.00 0.32 0.32 13.31
الربع الثاني 2023 30.00 0.50 0.50 13.48
الربع الثالث 2023 30.00 0.69 0.69 13.69
الربع الرابع 2023 30.00 0.83 0.83 14.13

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الربح مكرر الارباح قبل الاستثناءات
الربع الأول 2014 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثاني 2014 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثالث 2014 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الرابع 2014 41.11 41.11
الربع الأول 2015 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثاني 2015 35.79 35.79
الربع الثالث 2015 43.87 43.87
الربع الرابع 2015 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الأول 2016 36.82 36.82
الربع الثاني 2016 24.07 24.07
الربع الثالث 2016 10.73 10.73
الربع الرابع 2016 15.04 15.04
الربع الأول 2017 12.34 12.34
الربع الثاني 2017 12.95 12.95
الربع الثالث 2017 15.12 15.12
الربع الرابع 2017 15.59 15.59
الربع الأول 2018 14.96 14.96
الربع الثاني 2018 14.48 14.48
الربع الثالث 2018 13.10 13.10
الربع الرابع 2018 10.02 10.02
الربع الأول 2019 11.21 11.21
الربع الثاني 2019 14.63 14.63
الربع الثالث 2019 11.54 11.54
الربع الرابع 2019 15.81 15.81
الربع الأول 2020 16.95 16.95
الربع الثاني 2020 14.81 14.81
الربع الثالث 2020 19.84 19.84
الربع الرابع 2020 21.42 21.42
الربع الأول 2021 29.95 29.95
الربع الثاني 2021 45.50 45.50
الربع الثالث 2021 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الرابع 2021 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الأول 2022 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثاني 2022 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثالث 2022 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الرابع 2022 37.09 37.09
الربع الأول 2023 أكبر من 50 أكبر من 50
الربع الثاني 2023 40.66 40.66
الربع الثالث 2023 29.44 29.44
الربع الرابع 2023 30.22 30.22

التحليل القطاعي - إجمالي اقساط التأمين المكتتبة(مليون)

مقارنة مع
الفترة الممتلكات و الحوادث تأمين مركبات شاملة تأمين على الحياة لاجل محدد ممتلكات تأمين هندسي التأمين الطبي ممتلكات و اخري فروع التأمين الأخرى التأمين البحري
الربع الأول 2014 - 28.52 - 34.88 7.06 0.05 12.25 7.16 -
الربع الثاني 2014 - 10.43 - 20.04 12.50 1.90 8.12 5.20 -
الربع الثالث 2014 - 7.98 - 17.35 7.59 (1.13) 5.44 5.30 -
الربع الرابع 2014 - 8.72 - 22.47 8.79 (0.01) 11.47 5.62 -
الربع الأول 2015 - 37.09 - 28.06 6.18 - 12.36 7.10 -
الربع الثاني 2015 - 13.57 - 36.09 7.48 - 8.70 6.96 -
الربع الثالث 2015 - 11.70 - 15.26 6.02 - 10.60 5.13 -
الربع الرابع 2015 - 10.92 - 25.21 6.44 - 9.18 4.69 -
الربع الأول 2016 - 36.17 - 18.03 6.25 - 11.95 8.29 -
الربع الثاني 2016 - 19.39 - 18.36 4.72 - 5.61 5.38 -
الربع الثالث 2016 - 8.97 - 11.80 5.46 - 12.35 3.05 -
الربع الرابع 2016 - 7.65 - 17.17 3.69 - 5.87 4.65 -
الربع الأول 2017 - 35.61 - 21.85 6.00 - 10.59 10.45 -
الربع الثاني 2017 - 20.34 - 12.99 4.45 - 7.31 3.29 -
الربع الثالث 2017 - 7.39 - 12.35 7.13 - 11.23 3.79 -
الربع الرابع 2017 - 8.42 - 21.12 5.22 - 6.75 4.23 -
الربع الأول 2018 - 42.60 - 27.99 4.00 - 11.82 12.46 -
الربع الثاني 2018 - 19.37 - 17.84 3.97 - 7.66 3.86 -
الربع الثالث 2018 - 4.79 - 10.30 4.11 - 10.82 2.20 -
الربع الرابع 2018 - 7.08 - 25.18 6.81 - 7.91 3.23 -
الربع الأول 2019 - 38.57 - 28.24 4.96 - 12.43 8.85 -
الربع الثاني 2019 - 10.12 - 19.96 5.26 - 11.33 4.19 -
الربع الثالث 2019 - 6.40 - 15.12 3.81 - 7.57 3.20 -
الربع الرابع 2019 - 6.80 - 46.25 4.60 - 14.58 5.99 -
الربع الأول 2020 - 23.96 - 24.60 24.59 - 12.48 11.46 -
الربع الثاني 2020 - 10.34 - 20.90 3.46 - 12.16 2.63 -
الربع الثالث 2020 - 8.92 - 13.17 6.16 - 6.70 5.52 -
الربع الرابع 2020 - 8.12 - 53.55 7.14 - 13.64 5.15 -
الربع الأول 2021 - 33.06 2.49 28.79 6.82 - 13.61 - 7.07
الربع الثاني 2021 - 11.27 0.76 23.97 5.14 - 12.36 - 3.82
الربع الثالث 2021 - 10.07 3.57 11.86 6.15 - 8.83 - 2.42
الربع الرابع 2021 - 8.26 1.22 57.03 10.65 - 16.37 - 4.98
الربع الأول 2022 62.78 22.08 3.00 - - - - - -
الربع الثاني 2022 44.33 10.28 1.70 - - - - - -
الربع الثالث 2022 39.94 13.80 1.93 - - - - - -
الربع الرابع 2022 86.63 10.50 6.72 - - - - - -
الربع الأول 2023 72.70 31.40 2.83 - - - - - -
الربع الثاني 2023 42.05 14.33 3.44 - - - - - -
الربع الثالث 2023 46.81 16.89 1.00 - - - - - -
الربع الرابع 2023 93.44 19.13 6.85 - - - - - -


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون) 975.00
متوسط عدد الاسهم (مليون) 30.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.88
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 14.32
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 36.82
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 36.82
مضاعف القيمة الدفترية 2.27
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 3.4
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 6.4
العائد على القيمة السوقية (%) 2.1

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.